高齢者生活福祉センターピアハウス

高齢等のため独立して生活することに不安がある者及び家族等による支援を受けることが困難な高齢者を対象として、心身の健康を保持し、ふれいあいを深めるとともに生活の場を提供し、高齢者とその介護家族に対する相談、指導等の援助を行なわせて頂いております。
原則として、60歳以上の一人暮らしの方、夫婦のみの世帯の方及び家族による援助を受けることが困難な方で高齢のため独立して生活することに不安のある方。(自炊可能な方)
室(約7坪)10室、夫婦部屋(約14坪)1室キッチン(電磁調理器付)洗面所、洋式トイレ、洗濯室
基本利用料金
区分 | 負担額 | ||
---|---|---|---|
利用者負担金 | 対象者による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 | |
B | 1,200,001円以上〜1,300,000円以下 | 4,000円 | |
C | 1,300,001円以上〜1,400,000円以下 | 7,000円 | |
D | 1,400,001円以上〜1.500.000円以下 | 10,000円 | |
E | 1,500,001円以上〜1,600,000円以下 | 13,000円 | |
F | 1,600,001円以上〜1,700,000円以下 | 16,000円 | |
G | 1,700,001円以上〜1,800,000円以下 | 19,000円 | |
H | 1,800,001円以上〜1,900,000円以下 | 22,000円 | |
I | 1,900,001円以上〜2,000,000円以下 | 25,000円 | |
J | 2,000,001円以上〜2,100,000円以下 | 30,000円 | |
K | 2,100,001円以上〜2,200,000円以下 | 35,000円 | |
L | 2,200,001円以上〜2,300,000円以下 | 40,000円 | |
M | 2,300,001円以上〜2,400,000円以下 | 45,000円 | |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
その他の費用(共益費)
一人月額 | 20,000円(電気料・水道料・共用部分の日用代等) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
夫婦月額 | 30,000円(電気料・水道料・共用部分の日用代等) |
施設名 | 高齢者生活福祉センター ピアハウス |
---|---|
所在地 | 〒817-0322 長崎県対馬市美津島町鶏知乙1168-1 TEL. 0920-54-2392 |
定員数 (生活支援ハウス) |
12名 |
休業日 | なし |
提供時間 | |
営業(面会)時間 | 8:30~17:30 |
ホームページ |