料金表

基本利用料金

利用料は生活費・管理費・事務費・介護費からなります。

  • ① 生活費44,500円(食事、共有の日用品費等)
  • ② 管理費25,000円(家賃)
  • ③ 事務費10,000円-70,000円まで、ご本人の収入に応じ14段階の金額設定となります。
  • ④ 介護費(介護認定を受けておられる方は、介護報酬額の1割、又は、2割をご負担いただくと共に、介護職員処遇改善加算として8.2%の加算をさせていただきます。)
  • ☆11月-3月までの期間は、暖房費として、月1,960円を加算させていただきます。
  • ☆各居室でご使用いただく水道料1,000円/月と、電気料(月末検針:実費)をご負担いただきます。
  • ☆居室に取り付けられた電話の使用料、医療費、理美容費用、おむつ代等は実費負担となります。

下記料金表は1ヵ月(30日)として試算しています。(参考金額となります。介護保険の加算等が追加される場合もございます)

前年度 収入額 150万円
以下
160万円
以下
170万円
以下
180万円
以下
190万円
以下
200万円
以下
210万円
以下
220万円
以下
230万円
以下
240万円
以下
250万円
以下
260万円
以下
270万円
以下
270万円
以上
自立 80,500 83,500 86,500 89,500 92,500 95,500 100,500 105,500 110,500 115,500 120,500 127,500 134,500 140,500
要支援1 1割負担 87,082 90,082 93,082 96,082 99,082 102,082 107,082 112,082 114,582
2割負担 93,269 96,269 99,269 102,269 105,269 108,269 113,269 118,269 120,769
要支援2 1割負担 91,327 94,327 97,327 100,327 103,327 106,327 111,327 116,327 118,827
2割負担 101,760 104,760 107,760 110,760 113,760 116,760 121,760 126,760 129,260
要介護1 1割負担 98,798 101,798 104,798 107,798 110,798 113,798 118,798 123,798 126,298
2割負担 116,701 119,701 122,701 125,701 128,701 131,701 136,701 141,701 144,201
要介護2 1割負担 100,970 103,970 106,970 109,970 112,970 115,970 120,970 125,970 128,470
2割負担 121,045 124,045 127,045 130,045 133,045 136,045 141,045 146,045 148,545
要介護3 1割負担 103,274 106,274 109,274 112,274 115,274 118,274 123,274 128,274 130,774
2割負担 125,652 128,652 131,652 134,652 137,652 140,652 145,652 150,652 153,152
要介護4 1割負担 105,380 108,380 111,380 114,380 117,380 120,380 125,380 130,380 132,880
2割負担 129,865 132,865 135,865 138,865 141,865 144,865 149,865 154,865 157,365
要介護5 1割負担 107,651 110,651 113,651 116,651 119,651 122,651 127,651 132,651 135,151
2割負担 134,407 137,407 140,407 143,407 147,407 150,407 155,407 160,407 162,907

施設に関するお問い合わせ

TEL0920-54-3701
受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)