料金表

基本利用料金

利用料は生活費・管理費・事務費・介護費からなります。

  • ① 生活費44,500円(食事、共有の日用品費等)
  • ② 管理費25,000円(家賃)
  • ③ 事務費10,000円-70, 000円まで、ご本人の収入に応じ14段階の金額設定となります。
  • ④ 介護費(介護認定を受けておられる方は、介護報酬額の1割、又は、2割をご負担いただくと共に、介護職員処遇改善加算として8.2%の加算とベースアップ等支援加算1.5%を(令和4年10月1日より)加算させていただきます。
  • ☆11月-3月までの期間は、暖房費として、月1,960円を加算させていただきます。
  • ☆各居室でご使用いただく水道料1,000円/月と、電気料(月末検針:実費)をご負担いただきます。
  • ☆居室に取り付けられた電話の使用料、医療費、理美容費用、おむつ代等は実費負担となります。

下記料金表は1ヵ月(30日)として試算しています。(参考金額となります。介護保険の加算等が追加される場合もございます)

前年度 収入額 150万円
以下
160万円
以下
170万円
以下
180万円
以下
190万円
以下
200万円
以下
210万円
以下
220万円
以下
230万円
以下
240万円
以下
250万円
以下
260万円
以下
270万円
以下
270万円
以上
自立 80,500円 83,500円 86,500円 89,500円 92,500円 95,500円 100,500円 105,500円 110,500円 115,500円 120,500円 127,500円 134,500円 140,500円
要支援1 1割負担 87,082円 90,082円 93,082円 96,082円 99,082円 102,082円 107,082円 112,082円 114,582円
2割負担 93,269円 96,269円 99,269円 102,269円 105,269円 108,269円 113,269円 118,269円 120,769円
要支援2 1割負担 91,327円 94,327円 97,327円 100,327円 103,327円 106,327円 111,327円 116,327円 118,827円
2割負担 101,760円 104,760円 107,760円 110,760円 113,760円 116,760円 121,760円 126,760円 129,260円
要介護1 1割負担 98,798円 101,798円 104,798円 107,798円 110,798円 113,798円 118,798円 123,798円 126,298円
2割負担 116,701円 119,701円 122,701円 125,701円 128,701円 131,701円 136,701円 141,701円 144,201円
要介護2 1割負担 100,970円 103,970円 106,970円 109,970円 112,970円 115,970円 120,970円 125,970円 128,470円
2割負担 121,045円 124,045円 127,045円 130,045円 133,045円 136,045円 141,045円 146,045円 148,545円
要介護3 1割負担 103,274円 106,274円 109,274円 112,274円 115,274円 118,274円 123,274円 128,274円 130,774円
2割負担 125,652円 128,652円 131,652円 134,652円 137,652円 140,652円 145,652円 150,652円 153,152円
要介護4 1割負担 105,380円 108,380円 111,380円 114,380円 117,380円 120,380円 125,380円 130,380円 132,880円
2割負担 129,865円 132,865円 135,865円 138,865円 141,865円 144,865円 149,865円 154,865円 157,365円
要介護5 1割負担 107,651円 110,651円 113,651円 116,651円 119,651円 122,651円 127,651円 132,651円 135,151円
2割負担 134,407円 137,407円 140,407円 143,407円 147,407円 150,407円 155,407円 160,407円 162,907円

施設に関するお問い合わせ

TEL0920-54-3701
受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)