- ケアハウス
ケアハウス対馬の杜
- 長崎県対馬市
料金表
基本利用料金(令和6年11月1日 改正)
利用料は生活費・管理費・事務費・介護費からなります。
- ① 生活費 46,320円(食事、共用の日用品費等)
- ② 管理費 25,000円(家賃)
- ③ 事務費 10,000円~71,000円まで、ご本人の収入に応じ14段階の金額設定となります
- ④ 介護費 (介護認定を受けておられる方は、介護報酬額の1割、又は、2割をご負担いただくと共に、
介護職員処遇改善加算として11%を加算させていただきます) - ☆11月~3月までの期間は、暖房費として、月1,960円を加算させていただきます。
- ☆各居室でご利用いただく、水道料 1,000円/月と、電気料(月末検針:実費)をご負担いただきます。
- ☆居室に取り付けられた電話の使用料、医療費、理美容費用、おむつ代等は実費負担となります。
下記料金表は1か月(30日)として試算しています(参考金額となります。介護保険の加算等が追加される場合もございます)
前年度収入額 | 150 万円 以下 |
160 万円 以下 |
170 万円 以下 |
180 万円 以下 |
190 万円 以下 |
200 万円 以下 |
210 万円 以下 |
220 万円 以下 |
230 万円 以下 |
240 万円 以下 |
250 万円 以下 |
260 万円 以下 |
270 万円 以下 |
270 万円 以上 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自立 | 82,320 | 85,320 | 88,320 | 91,320 | 94,320 | 97,320 | 102,320 | 107,320 | 112,320 | 115,500 | 120,500 | 127,500 | 134,500 | 141,500 | ||
要支援1 | 1割負担 | 88,414 | 91,414 | 94,414 | 97,414 | 100,414 | 103,414 | 108,414 | 113,414 | 116,114 | ||||||
2割負担 | 94,508 | 97,508 | 100,508 | 103,508 | 106,508 | 109,508 | 114,508 | 119,508 | 122,208 | |||||||
要支援2 | 1割負担 | 92,743 | 95,743 | 98,743 | 101,743 | 104,743 | 107,743 | 112,743 | 117,743 | 120,443 | ||||||
2割負担 | 103,166 | 106,166 | 109,166 | 112,166 | 115,166 | 118,166 | 123,166 | 128,166 | 130,866 | |||||||
要介護1 | 1割負担 | 100,369 | 103,369 | 106,369 | 109,369 | 112,369 | 115,369 | 120,369 | 125,369 | 128,069 | ||||||
2割負担 | 118,417 | 121,417 | 124,417 | 127,417 | 130,417 | 133,417 | 138,417 | 143,417 | 146,117 | |||||||
要介護2 | 1割負担 | 102,600 | 105,600 | 108,600 | 111,600 | 114,600 | 117,600 | 122,600 | 127,600 | 130,300 | ||||||
2割負担 | 122,879 | 125,879 | 128,879 | 131,879 | 134,879 | 137,879 | 142,879 | 147,879 | 150,579 | |||||||
要介護3 | 1割負担 | 104,931 | 107,931 | 110,931 | 113,931 | 116,931 | 119,931 | 124,931 | 129,931 | 132,631 | ||||||
2割負担 | 127,541 | 130,541 | 133,541 | 136,541 | 139,541 | 142,541 | 147,541 | 152,541 | 155,241 | |||||||
要介護4 | 1割負担 | 107,095 | 110,095 | 113,095 | 116,095 | 119,095 | 122,095 | 127,095 | 130,275 | 134,795 | ||||||
2割負担 | 131,870 | 134,870 | 137,870 | 140,870 | 143,870 | 146,870 | 151,870 | 155,050 | 159,570 | |||||||
要介護5 | 1割負担 | 109,393 | 112,393 | 115,393 | 118,393 | 121,393 | 124,393 | 129,393 | 132,573 | 137,093 | ||||||
2割負担 | 136,466 | 139,466 | 142,466 | 145,466 | 148,466 | 151,466 | 156,466 | 159,646 | 164,166 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
0920-54-3701
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)