- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
- ケアハウス
- 看護小規模多機能型介護
- 介護老人保健施設
鈴蘭台西
- 兵庫県神戸市北区鳴子
料金表
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
加算 | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4 | |||||
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ||||||
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供強化加算【Ⅲ】 | 6 | ||||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 | ||||||
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90/月 | ||||||
小計※1 | 729 | 799 | 874 | 945 | 1,014 | ||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 82 | 90 | 99 | 107 | 115 | ||
合計※1 | 811 | 889 | 973 | 1,052 | 1,129 | ||
金額額換算(単位合計×10.54(端数切捨)) | 8,547 | 9,370 | 10,255 | 11,088 | 11,899 | ||
1日あたりの負担額(1割負担) (月額(30日の場合)※2 |
855 (23,167) |
937 (28,249) |
1,026 (30,888) |
1,109 (33,387) |
1,190 (35,815) |
||
1日あたりの負担額(2割負担) (月額(30日の場合)※2 |
1,710 (46,334) |
1,874 (56,497) |
2,051 (61,775) |
2,218 (66,773) |
2,380 (71,630) |
||
1日あたりの負担額(3割負担) (月額(30日の場合)※2 |
2,565 (69,501) |
2,811 (84,745) |
3,077 (92,663) |
3,327 (100,160) |
3,570 (107,445) |
- ※1:個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔衛生管理加算(Ⅰ)は月額の為、含まれておりません。
- ※2:個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔衛生管理加算(Ⅰ)が含まれております。
居住費・食費
(単位:円)
区分 | 日額 | 月額(30日の場合) | |
居住費 | 第1段階 | 880 | 26,400 |
---|---|---|---|
第2段階 | 880 | 26,400 | |
第3段階① | 1,370 | 41,100 | |
第3段階② | 1,370 | 41,100 | |
第4段階 | 2,100 | 63,000 | |
食 費 | 第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 | |
第3段階① | 650 | 19,500 | |
第3段階② | 1,360 | 40,800 | |
第4段階 | 1,445 | 43,350 |
1か月あたりの利用料金目安(30日で計算)
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 58,567 | 63,649 | 66,288 | 68,787 | 71,215 |
第2段階 | 61,267 | 66,349 | 68,988 | 71,487 | 73,915 | |
第3段階① | 83,767 | 88,849 | 91,488 | 93,987 | 96,415 | |
第3段階② | 105,067 | 110,149 | 112,788 | 115,287 | 117,715 | |
第4段階 | 129,517 | 134,599 | 137,238 | 139,737 | 142,165 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 152,684 | 162,847 | 168,125 | 173,123 | 177,980 | |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 175,851 | 191,095 | 199,013 | 206,510 | 213,795 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(2,100円)と なります。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室【基本型】 | 802 | 848 | 913 | 968 | 1,018 | |
加算 | 夜勤職員配置加算 | 24 | ||||
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | |||||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 45 | 47 | 51 | 54 | 57 | |
基本料金と上記の加算合計の5.4%となります。(小数点は以下は四捨五入) | ||||||
1日あたりの合計 | 877 | 925 | 994 | 1,052 | 1,105 |
- ※口腔衛生管理体制加算は1月あたりの単位数のため、1日あたりの合計には含まれておりません。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,100 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,440 |
1ケ月(30日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 63,129 | 64,662 | 66,829 | 68,661 | 70,328 |
第2段階 | 65,829 | 67,362 | 69,529 | 71,361 | 73,028 | |
第3段階① | 88,329 | 89,862 | 92,029 | 93,861 | 95,528 | |
第3段階② | 109,629 | 111,162 | 113,329 | 115,161 | 116,828 | |
第4段階 | 133,929 | 135,462 | 137,629 | 139,461 | 141,128 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 161,658 | 164,723 | 169,057 | 172,722 | 176,055 | |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 189,386 | 193,984 | 200,485 | 205,983 | 210,983 |
- ※神戸市は4級地で1単位あたり10.54円になりますので、上記合計×10.54が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料 負担となります。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室【基本型】 | 624 | 789 | 836 | 883 | 948 | 1,003 | 1,056 | |
加算 | 夜勤職員配置加算 | 24 | ||||||
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | |||||||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 35 | 44 | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | |
基本料金と上記の加算合計の5.4%となります。(小数点は以下は四捨五入) | ||||||||
1日あたりの合計 | 689 | 863 | 913 | 962 | 1,031 | 1,089 | 1,145 |
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,100 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,440 |
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 1,907 | 2,090 | 2,143 | 2,194 | 2,266 | 2,328 | 2,387 |
第2段階 | 2,207 | 2,390 | 2,443 | 2,494 | 2,566 | 2,628 | 2,687 | |
第3段階① | 3,097 | 3,280 | 3,333 | 3,384 | 3,456 | 3,518 | 3,577 | |
第3段階② | 3,397 | 3,580 | 3,633 | 3,684 | 3,756 | 3,818 | 3,877 | |
第4段階 | 4,267 | 4,450 | 4,503 | 4,554 | 4,626 | 4,688 | 4,747 | |
2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 4,993 | 5,360 | 5,465 | 5,568 | 5,713 | 5,836 | 5,954 | |
3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 5,719 | 6,269 | 6,427 | 6,582 | 6,800 | 6,984 | 7,161 |
- ※神戸市は4級地で1単位あたり10.54円になりますので、上記合計×10.54が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料 負担となります。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
-
- 料金表
- ダウンロード
短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
短期入所施設サービス費 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
看護体制加算【Ⅱ】 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
サービス提供強化加算【Ⅲ】 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
小計 | 740 | 808 | 883 | 954 | 1,023 | ||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 84 | 91 | 100 | 108 | 116 | ||
合 計 | 824 | 899 | 983 | 1,062 | 1,139 | ||
金額額換算(単位合計×10.66(端数切捨)) | 8,783 | 9,583 | 10,478 | 11,320 | 12,141 | ||
1日あたりの負担額(1割負担) | 879 | 959 | 1,048 | 1,132 | 1,215 | ||
1日あたりの負担額(2割負担) | 1,757 | 1,917 | 2,096 | 2,264 | 2,429 | ||
1日あたりの負担額(3割負担) | 2,635 | 2,875 | 3,144 | 3,396 | 3,643 |
- ※神戸市は4級地で1単位あたり10.66円になりますので上記の合計×10.66が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,100 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
- ※食費内訳(朝食:360 昼食:475 おやつ100 夕食:510)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 2,059 | 2,139 | 2,228 | 2,312 | 2,395 |
第2段階 | 2,359 | 2,439 | 2,528 | 2,612 | 2,695 | |
第3段階① | 3,249 | 3,329 | 3,418 | 3,502 | 3,585 | |
第3段階② | 3,549 | 3,629 | 3,718 | 3,802 | 3,885 | |
第4段階 | 4,424 | 4,504 | 4,593 | 4,677 | 4,760 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 5,302 | 5,462 | 5,641 | 5,809 | 5,974 | |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 6,180 | 6,420 | 6,689 | 6,941 | 7,188 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
(介護予防)短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | |||
介護予防短期入所施設サービス費 | 529 | 656 | ||
加算 | サービス提供強化加算【III】 | 6 | 6 | |
小計 | 535 | 662 | ||
介護職員等処遇改善加算【III】 | 60 | 75 | 合 計 | 595 | 737 |
金額額換算(単位合計×10.66(端数切捨)) | 6,342 | 7,856 | ||
1日あたりの負担額(1割負担) | 635 | 786 | ||
1日あたりの負担額(2割負担) | 1,269 | 1,572 | ||
1日あたりの負担額(3割負担) | 1,903 | 2,357 |
- ※神戸市は4級地で1単位あたり10.66円になりますので上記の合計×10.66が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
(介護予防)居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,100 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
- ※食費内訳(朝食:360 昼食:475 おやつ100 夕食:510)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 1,815 | 1,966 |
第2段階 | 2,115 | 2,266 | |
第3段階① | 3,005 | 3,156 | |
第3段階② | 3,305 | 3,456 | |
第4段階 | 4,180 | 4,331 | |
2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
第4段階 | 4,814 | 5,117 | |
3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
第4段階 | 5,448 | 5,902 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
介護保険給付単位
(1日あたりの単位数)
要介護認定 | 介護給付費単位( 1日につき ) |
---|---|
要支援1 | 183単位 |
要支援2 | 313単位 |
要介護1 | 542単位 |
要介護2 | 609単位 |
要介護3 | 679単位 |
要介護4 | 744単位 |
要介護5 | 813単位 |
加算区分 | 介護給付費単位 |
---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
22単位/日 18単位/日 6単位/日 |
夜間看護体制加算 (特定施設入居者生活介護のみ) |
9単位/日 |
個別機能訓練加算(I) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
12単位/1日 20単位/月 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) ※個別機能訓練加算算定の場合 |
200単位/月 ※100単位/月 |
医療機関連携加算 | 80単位/月 |
退院・退所時連携加算 (特定施設入居者生活介護のみ) | 30単位/日 |
入居継続支援加算(Ⅰ) 入居継続支援加算(Ⅱ)(特定施設入居者生活介護のみ) |
36単位/日 22単位/日 |
若年性認知症入居者受入加算 | 120単位/日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) (特定施設入居者生活介護のみ) |
30単位/月
60単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回 ※6ヶ月に1回を限度 |
看取り介護加算(Ⅰ) (特定施設入居者生活介護のみ) | (死亡以前から45~31日) 72単位/日 (死亡以前から30~4日) 144単位/日 (死亡前日及び前々日) 680単位/日 (死亡日) 1,280単位/日 |
介護職員等処遇改善加算 III | 合計単位数に 11.0%を乗じた単位 |
介護サービス費(1割負担)
(消費税非課税)
要介護認定 | 28日の場合 | 30日の場合 | 31日の場合 |
---|---|---|---|
要支援 1 | 7,091 | 7,582 | 7,827 |
要支援 2 | 11,349 | 12,145 | 12,542 |
要介護 1 | 18,850 | 20,182 | 20,847 |
要介護 2 | 21,046 | 22,534 | 23,278 |
要介護 3 | 23,338 | 24,991 | 25,816 |
要介護 4 | 25,467 | 27,272 | 28,174 |
要介護 5 | 27,728 | 29,694 | 30,676 |
- ※上記表は、サービス提供体制強化加算(III)6単位/日・夜間看護体制加算 9 単位/日・個別機能訓練加算12単位/日・生活機能向上連携加算100単 位/月・医療機関連携加算80単位/月・介護職員等改善加算III11%を含む 介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」が1割の分です。
- ※「利用者負担の割合」が2割・13割の方については下記表のとおりです。
-
- 料金表ダウンロード
- ダウンロード
○基本利用料金(1月につき)
要介護状態区分等 | 介護度別月単位 (1単位:10.66円) |
基本料金 利用者負担金(1割) |
利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 12,447単位 | 13,269 | 26,537 | 39,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度2 | 17,415単位 | 18,564 | 37,129 | 55,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度3 | 24,481単位 | 26,097 | 52,193 | 78,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度4 | 27,766単位 | 29,599 | 59,197 | 88,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度5 | 31,408単位 | 33,481 | 66,962 | 100,443 |
○加算利用料金
項 目 | 基本単位 | 基本料金 利用者負担金 (1割) |
利用者負担金 (2割) |
利用者負担金 (3割) |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 32/日 | 64/日 | 96/日 | 30日を限度とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算 | 認知症加算(Ⅲ) | 760単位 | 810/月 | 1,620/月 | 2,431/月 | 認知症日常生活自立度によりどちらかを算定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算(Ⅳ) | 460単位 | 490/月 | 981/月 | 1,471/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1,066/月 | 2,132/月 | 3,198/月 | 全登録者に対する延べ訪問 回数が一月当たり200回以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時対応加算 | 774単位 | 825/月 | 1,650/月 | 2,475/月 | 利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問看護を必要に応じて行う場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総合マネジメント加算 | 1,200単位 | 1,279/月 | 2,558/月 | 3,838/月 | 利用者の心身の状況又は取り巻く環境を変化に応じ、随時、関係者が共同し計画の見直しを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排せつ支援加算 | 10単位 | 11/月 | 21/月 | 32/月 | 継続的に利用者ごとの排泄に係る支援を行った場合に算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43/月 | 85/月 | 128/月 | 利用者の情報をⅬIFEを用いて厚生労働省に提供し、情報を活用しサービスを提供している場合に加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 | 853/月 | 1,706/月 | 2,558/月 | 当該利用者の特性やニーズに応じたサ-ビス提供を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位 | 800/月 | 1,599/月 | 2,399/月 | 職員の配置状況によりいずれかを算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640単位 | 683/月 | 1,365/月 | 2,047/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位 | 374/月 | 747/月 | 1,120/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | (介護給付費体系額+加算)× 13.4%/月 |
○食費、雑費等(保険外実費)
項 目 | 料金(実費) | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食 費 | 朝 食 | 300/食 | 提供分の請求 | |||||||||||||||||||||||
昼 食 | 600/食(おやつ含む) | |||||||||||||||||||||||||
夕 食 | 600/食 | |||||||||||||||||||||||||
宿 泊 代 | 3,300/泊 | |||||||||||||||||||||||||
送迎代(通常の実施地域外) | 500/片道 | |||||||||||||||||||||||||
自己負担 | ・外食レクリエーション時の食事代 ・美容代・レクリエーション等の材料 ・オムツ代 | |||||||||||||||||||||||||
・日常生活上必要なものであって、負担して頂く事が適当と認められるもの |
-
- 料金表
- ダウンロード