- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- ショートステイ
- ケアハウス
- 看護小規模多機能型介護
特別養護老人ホーム鈴蘭台西
- 兵庫県神戸市北区鳴子
料金表
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
| 要介護度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
| 施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
| 加算 | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4 | |||||
| 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8 | ||||||
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18 | ||||||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ||||||
| 栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 | ||||||
| サービス提供強化加算【Ⅲ】 | 6 | ||||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20/月 | ||||||
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90/月 | ||||||
| 小計※1 | 729 | 799 | 874 | 945 | 1,014 | ||
| 介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 82 | 90 | 99 | 107 | 115 | ||
| 合計※1 | 811 | 889 | 973 | 1,052 | 1,129 | ||
| 金額額換算(単位合計×10.54(端数切捨)) | 8,547 | 9,370 | 10,255 | 11,088 | 11,899 | ||
| 1日あたりの負担額(1割負担) (月額(30日の場合)※2 |
855 (23,167) |
937 (28,249) |
1,026 (30,888) |
1,109 (33,387) |
1,190 (35,815) |
||
| 1日あたりの負担額(2割負担) (月額(30日の場合)※2 |
1,710 (46,334) |
1,874 (56,497) |
2,051 (61,775) |
2,218 (66,773) |
2,380 (71,630) |
||
| 1日あたりの負担額(3割負担) (月額(30日の場合)※2 |
2,565 (69,501) |
2,811 (84,745) |
3,077 (92,663) |
3,327 (100,160) |
3,570 (107,445) |
||
- ※1:個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔衛生管理加算(Ⅰ)は月額の為、含まれておりません。
- ※2:個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔衛生管理加算(Ⅰ)が含まれております。
居住費・食費
(単位:円)
| 区分 | 日額 | 月額(30日の場合) | |
| 居住費 | 第1段階 | 880 | 26,400 |
|---|---|---|---|
| 第2段階 | 880 | 26,400 | |
| 第3段階① | 1,370 | 41,100 | |
| 第3段階② | 1,370 | 41,100 | |
| 第4段階 | 2,100 | 63,000 | |
| 食 費 | 第1段階 | 300 | 9,000 |
| 第2段階 | 390 | 11,700 | |
| 第3段階① | 650 | 19,500 | |
| 第3段階② | 1,360 | 40,800 | |
| 第4段階 | 1,445 | 43,350 |
1か月あたりの利用料金目安(30日で計算)
(単位:円)
| 1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | 第1段階 | 58,567 | 63,649 | 66,288 | 68,787 | 71,215 |
| 第2段階 | 61,267 | 66,349 | 68,988 | 71,487 | 73,915 | |
| 第3段階① | 83,767 | 88,849 | 91,488 | 93,987 | 96,415 | |
| 第3段階② | 105,067 | 110,149 | 112,788 | 115,287 | 117,715 | |
| 第4段階 | 129,517 | 134,599 | 137,238 | 139,737 | 142,165 | |
| 2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 第4段階 | 152,684 | 162,847 | 168,125 | 173,123 | 177,980 | |
| 3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 第4段階 | 175,851 | 191,095 | 199,013 | 206,510 | 213,795 | |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(2,100円)と なります。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
078-595-7725
- 受付時間:平日09:00~17:00(土日祝除く)