- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
成島苑
- 千葉県山武市
料金表
(従来型) 介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22 | |||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 50 | 56 | 62 | 68 | 73 | ||
介護職員等ベースアップ等⽀援加算 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
⼀⽇あたりの合計 | 667円 | 742円 | 820円 | 895円 | 968円 |
- ※⼭武市は7級地で1単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
(従来型) 居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 0円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 370円/日 | |
第3段階① | 370円/日 | |
第3段階② | 370円/日 | |
第4段階 | 855円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 390円/日 | |
第3段階① | 650円/日 | |
第3段階② | 1,360円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
- ※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
(従来型) 1ケ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 29,293円 | 31,567円 | 33,940円 | 36,214円 | 38,454円 |
第2段階 | 43,093円 | 45,367円 | 47,740円 | 50,014円 | 52,254円 | |
第3段階① | 50,893円 | 53,167円 | 55,540円 | 57,814円 | 60,054円 | |
第3段階② | 72,193円 | 74,467円 | 76,840円 | 79,114円 | 81,354円 | |
第4段階 | 89,293円 | 91,567円 | 93,940円 | 96,214円 | 98,454円 | |
2割負担 | 109,586円 | 114,133円 | 118,880円 | 123,427円 | 127,907円 | |
3割負担 | 129,879円 | 136,699円 | 143,820円 | 150,640円 | 157,360円 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(855円) となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により 変更になることがございますので、ご了承ください。
(ユニット型) 介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算【Ⅱ】イ | 27 | |||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | ||
介護職員等ベースアップ等⽀援加算 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
⼀⽇あたりの合計 | 759円 | 834円 | 914円 | 990円 | 1064円 |
- ※⼭武市は7級地で1単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
(ユニット型) 居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 2,006円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 390円/日 | |
第3段階① | 650円/日 | |
第3段階② | 1,360円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
- ※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
(ユニット型) 1ケ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 56,702円 | 58,975円 | 61,416円 | 63,722円 | 65,962円 |
第2段階 | 59,402円 | 61,675円 | 64,116円 | 66,422円 | 68,662円 | |
第3段階① | 81,902円 | 84,175円 | 86,616円 | 88,922円 | 91,162円 | |
第3段階② | 103,202円 | 105,475円 | 107,916円 | 110,222円 | 112,462円 | |
第4段階 | 126,632円 | 128,905円 | 131,346円 | 133,652円 | 135,892円 | |
2割負担 | 149,733円 | 154,280円 | 159,161円 | 163,774円 | 168,254円 | |
3割負担 | 172,834円 | 179,654円 | 186,976円 | 193,896円 | 200,616円 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく、第4段階(2,006円) となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により 変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数・利用料)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
併設型ユニット短期入所生活介護費(Ⅰ) | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | ||
介護職員等ベースアップ等⽀援加算 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合計金額(1日あたり) ※1割負担の場合 |
780円 | 856円 | 939円 | 1,017円 | 1,093円 |
- ※山武市は7級地で1単位あたり10.17円になりますので、上記の合計単位数×10.17が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 2,006円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 600円/日 | |
第3段階① | 1,000円/日 | |
第3段階② | 1,300円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
- ※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
1ケ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,900円 | 1,976円 | 2,059円 | 2,137円 | 2,213円 |
第2段階 | 2,200円 | 2,276円 | 2,359円 | 2,437円 | 2,513円 | |
第3段階① | 3,090円 | 3,166円 | 3,249円 | 3,327円 | 3,403円 | |
第3段階② | 3,390円 | 3,466円 | 3,549円 | 3,627円 | 3,703円 | |
第4段階 | 4,231円 | 4,307円 | 4,390円 | 4,468円 | 4,544円 | |
(2割負担) | 5,011円 | 5,163円 | 5,329円 | 5,485円 | 5,637円 | |
(3割負担) | 5,791円 | 6,019円 | 6,268円 | 6,502円 | 6,730円 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定につきましては市役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
0475-71-2350
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)