- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
成島苑
- 千葉県山武市
料金表
(従来型)介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22 | |||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 70 | 78 | 87 | 94 | 102 | ||
⼀⽇あたりの合計 | 693 | 771 | 853 | 930 | 1007 |
- ※⼭武市は7級地で1単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
(従来型)居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 0 |
---|---|---|
第2段階 | 430 | |
第3段階① | 430 | |
第3段階② | 430 | |
第4段階 | 915 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,445 |
※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
(従来型)1ヶ⽉(30⽇)あたりの利⽤料⾦⽬安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 30,094 | 32,464 | 34,935 | 37,305 | 39,642 |
第2段階 | 45,694 | 48,064 | 50,535 | 52,905 | 55,242 | |
第3段階① | 53,494 | 55,864 | 58,335 | 60,705 | 63,042 | |
第3段階② | 74,794 | 77,164 | 79,635 | 82,005 | 84,342 | |
第4段階 | 91,894 | 94,264 | 96,735 | 99,105 | 101,442 | |
2割負担 | 112,987 | 117,727 | 122,670 | 127,410 | 132,083 | |
3割負担 | 134,080 | 141,190 | 148,605 | 155,715 | 162,724 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(915円)となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
(ユニット型) 介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算【Ⅱ】イ | 27 | |||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 80 | 88 | 97 | 105 | 112 | ||
⼀⽇あたりの合計 | 789 | 867 | 951 | 1030 | 1106 |
- ※⼭武市は7級地で1単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
(ユニット型) 居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,445 |
※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
(ユニット型) 1ヶ⽉(30⽇)あたりの利⽤料⾦⽬安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 59,405 | 61,775 | 64,315 | 66,719 | 69,055 |
第2段階 | 62,105 | 64,475 | 67,015 | 69,419 | 71,755 | |
第3段階① | 84,605 | 86,975 | 89,515 | 91,919 | 94,255 | |
第3段階② | 105,905 | 108,275 | 110,815 | 113,219 | 115,555 | |
第4段階 | 129,335 | 131,705 | 134,245 | 136,649 | 138,985 | |
2割負担 | 153,340 | 158,080 | 163,159 | 167,967 | 172,639 | |
3割負担 | 177,345 | 184,455 | 192,073 | 199,285 | 206,293 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく、第4段階(2,066円)となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数・利用料)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
併設型ユニット短期入所 生活介護費(I) | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | ||
夜勤職員配置加算(II) | 18 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(III) | 82 | 89 | 98 | 106 | 114 | ||
合計金額(1日あたり) ※1割負担の場合 |
818 | 895 | 980 | 1,060 | 1,138 |
- ※山武市は7級地で1単位あたり10.17円になりますので、上記の合計単位数×10.17が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
- ※⾷費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,998 | 2,075 | 2,160 | 2,240 | 2,318 |
第2段階 | 2,298 | 2,375 | 2,460 | 2,540 | 2,618 | |
第3段階① | 3,188 | 3,265 | 3,350 | 3,430 | 3,508 | |
第3段階② | 3,488 | 3,565 | 3,650 | 3,730 | 3,808 | |
第4段階 | 4,329 | 4,406 | 4,491 | 4,571 | 4,649 | |
(2割負担) | 5,147 | 5,301 | 5,471 | 5,631 | 5,787 | |
(3割負担) | 5,965 | 6,196 | 6,451 | 6,691 | 6,925 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定につきましては市役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0475-71-2350
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)