- 介護老人保健施設
- ショートステイ
- 通所リハビリテーション
- 訪問介護
- 訪問看護
- 居宅介護支援事業所
つしま彩光園
- 長崎県対馬市
料金表
介護保険施設サービス費、及び、食費、居住費(日額)
多床室(4人部屋) ※施設サービス費 基本型の場合 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,494円 | 1,542円 | 1,604円 | 1,655円 | 1,709円 | |
第2段階 | 1,954円 | 2,002円 | 2,064円 | 2,115円 | 2,169円 | |
第3段階(1) | 2,214円 | 2,262円 | 2,324円 | 2,375円 | 2,429円 | |
第3段階(2) | 2,924円 | 2,972円 | 3,034円 | 3,085円 | 3,139円 | |
第4段階 | 3,016円 | 3,064円 | 3,126円 | 3,177円 | 3,231円 | |
(2 割負担) | 3,810円 | 3,906円 | 4,030円 | 4,132円 | 4,240円 | |
(3 割負担) | 4,604円 | 4,748円 | 4,934円 | 5,087円 | 5,249円 |
多床室(4人部屋) ※施設サービス費 その他型の場合 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,478円 | 1,526円 | 1,586円 | 1,636円 | 1,688円 | |
第2段階 | 1,938円 | 1,986円 | 2,046円 | 2,096円 | 2,148円 | |
第3段階(1) | 2,198円 | 2,246円 | 2,306円 | 2,356円 | 2,408円 | |
第3段階(2) | 2,908円 | 2,956円 | 3,016円 | 3,066円 | 3,118円 | |
第4段階 | 3,016円 | 3,048円 | 3,108円 | 3,158円 | 3,210円 | |
(2 割負担) | 3,778円 | 3,874円 | 3,994円 | 4,094円 | 4,198円 | |
(3 割負担) | 4,556円 | 4,700円 | 4,880円 | 5,030円 | 5,186円 |
個 室 ※施設サービス費 基本型の場合 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,910円 | 1,955円 | 2,017円 | 2,070円 | 2,121円 | |
第2段階 | 2,000円 | 2,045円 | 2,107円 | 2,160円 | 2,211円 | |
第3段階(1) | 3,080円 | 3,125円 | 3,187円 | 3,240円 | 3,291円 | |
第3段階(2) | 3,790円 | 3,835円 | 3,897円 | 3,950円 | 4,001円 | |
第4段階 | 4,233円 | 4,278円 | 4,340円 | 4,393円 | 4,444円 | |
(2 割負担) | 4,953円 | 5,043円 | 5,167円 | 5,273円 | 5,375円 | |
(3 割負担) | 5,673円 | 5,808円 | 5,994円 | 6,153円 | 6,306円 |
個 室 ※施設サービス費 その他型の場合 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,896円 | 1,940円 | 2,001円 | 2,052円 | 2,103円 | |
第2段階 | 1,986円 | 2,030円 | 2,091円 | 2,142円 | 2,193円 | |
第3段階(1) | 3,066円 | 3,110円 | 3,171円 | 3,222円 | 3,273円 | |
第3段階(2) | 3,776円 | 3,820円 | 3,881円 | 3,932円 | 3,983円 | |
第4段階 | 4,219円 | 4,263円 | 4,324円 | 4,375円 | 4,426円 | |
(2 割負担) | 4,925円 | 5,013円 | 5,135円 | 5,237円 | 5,339円 | |
(3 割負担) | 5,631円 | 5,763円 | 5,946円 | 6,099円 | 6,252円 |
利用料金の内訳
(日額:単位=円※介護保険負担割合1割の場合)
多床室 | 施設サービス費(基本型) | 788円 | 836円 | 898円 | 949円 | 1,003円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費(その他型) | 772円 | 820円 | 880円 | 930円 | 982円 | ||
個室 | 施設サービス費(基本型) | 714円 | 759円 | 821円 | 874円 | 925円 | |
施設サービス費(その他型) | 700円 | 744円 | 805円 | 856円 | 907円 | ||
居住費 | 第1段階 | ※多床室の場合 0円 | ※個室の場合 490円 | ||||
第2段階 | 370円 | 490円 | |||||
第 3 段階(1)(2) | 370円 | 1,310円 | |||||
第4段階 | 377円 | 1,668円 | |||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階(1) | 650円 | ||||||
第3段階(2) | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 1,445円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | ||||||
第4段階 | 200円(おしぼり、トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、カット綿等) | ||||||
第4段階 | 200円(誕生会、年間行事、作品作成等の材料費) |
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料負担とする。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
- ※「基本型」「その他型」は、「在宅復帰・在宅療養支援機能による評価」により判定され期間毎に決まります。
-
- 料金表
- ダウンロード
(介護予防)短期入所療養介護費、及び、食費、居住費(日額)
多床室(4人部屋) ※短期入所療養介護費【基本型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,316円 | 1,474円 | 1,533円 | 1,582円 | 1,645円 | 1,697円 | 1,751円 |
第2段階 | 1,986円 | 2,144円 | 2,203円 | 2,252円 | 2,315円 | 2,367円 | 2,421円 |
第3段階(1) | 2,386円 | 2,544円 | 2,603円 | 2,652円 | 2,715円 | 2,767円 | 2,821円 |
第3段階(2) | 2,686円 | 2,844円 | 2,903円 | 2,952円 | 3,015円 | 3,067円 | 3,121円 |
第4段階 | 2,838円 | 2,996円 | 3,055円 | 3,104円 | 3,167円 | 3,219円 | 3,273円 |
2割負担 | 3,454円 | 3,770円 | 3,888円 | 3,986円 | 4,112円 | 4,216円 | 4,324円 |
3割負担 | 4,070円 | 4,544円 | 4,721円 | 4,868円 | 5,057円 | 5,213円 | 5,375円 |
多床室(4人部屋) ※短期入所療養介護費【その他型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,304円 | 1,458円 | 1,517円 | 1,566円 | 1,626円 | 1,677円 | 1,730 |
第2段階 | 1,974円 | 2,128円 | 2,187円 | 2,236円 | 2,296円 | 2,347円 | 2,400円 |
第3段階(1) | 2,374円 | 2,528円 | 2,587円 | 2,636円 | 2,696円 | 2,747円 | 2,800円 |
第3段階(2) | 2,674円 | 2,828円 | 2,887円 | 2,936円 | 2,996円 | 3,047円 | 3,100円 |
第4段階 | 2,826円 | 2,980円 | 3,039円 | 3,088円 | 3,148円 | 3,199円 | 3,252円 |
2割負担 | 3,430円 | 3,738円 | 3,856円 | 3,954円 | 4,074円 | 4,176円 | 4,282円 |
3割負担 | 4,034円 | 4,496円 | 4,673円 | 4,820円 | 5,000円 | 5,153円 | 5,312円 |
個 室 ※短期入所療養介護費【基本型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,773円 | 1,917円 | 1,948円 | 1,995円 | 2,057円 | 2,110円 | 2,162円 |
第2段階 | 2,073円 | 2,217円 | 2,248円 | 2,295円 | 2,357円 | 2,410円 | 2,462円 |
第3段階(1) | 3,293円 | 3,437円 | 3,468円 | 3,515円 | 3,577円 | 3,630円 | 3,682円 |
第3段階(2) | 3,593円 | 3,737円 | 3,768円 | 3,815円 | 3,877円 | 3,930円 | 3,982円 |
第4段階 | 4,096円 | 4,240円 | 4,271円 | 4,318円 | 4,380円 | 4,433円 | 4,485円 |
2割負担 | 4,679円 | 4,967円 | 5,029円 | 5,123円 | 5,247円 | 5,353円 | 5,457円 |
3割負担 | 5,262円 | 5,694円 | 5,787円 | 5,928円 | 6,114円 | 6,273円 | 6,429円 |
個 室 ※短期入所療養介護費【その他型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,760円 | 1,902円 | 1,933円 | 1,978円 | 2,041円 | 2,093円 | 2,144円 |
第2段階 | 2,060円 | 2,202円 | 2,233円 | 2,278円 | 2,341円 | 2,393円 | 2,444円 |
第3段階(1) | 3,280円 | 3,422円 | 3,453円 | 3,498円 | 3,561円 | 3,613円 | 3,664円 |
第3段階(2) | 3,580円 | 3,722円 | 3,753円 | 3,798円 | 3,861円 | 3,913円 | 3,964円 |
第4段階 | 4,083円 | 4,225円 | 4,256円 | 4,301円 | 4,364円 | 4,416円 | 4,467円 |
2割負担 | 4,653円 | 4,937円 | 4,999円 | 5,089円 | 5,215円 | 5,319円 | 5,421円 |
3割負担 | 5,223円 | 5,649円 | 5,742円 | 5,877円 | 6,066円 | 6,222円 | 6,375円 |
利用料金の内訳
(日額:単位=円※介護保険負担割合1割の場合)
多床室 | 610円 | 768円 | 827円 | 876円 | 939円 | 991円 | 1,045円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期入所療養介護費【その他型】 | 598円 | 752円 | 811円 | 860円 | 920円 | 971円 | 1,024円 | |
個室 | 短期入所療養介護費【基本型】 | 577円 | 721円 | 752円 | 799円 | 861円 | 914円 | 966円 |
短期入所療養介護費【その他型】 | 564円 | 706円 | 737円 | 782円 | 845円 | 897円 | 948円 | |
居住費 | 第1段階 | ※多床室の場合0円 | ※個室の場合490円 | |||||
第2段階 | 370円 | 490円 | ||||||
第3段階(1)(2) | 370円 | 1,310円 | ||||||
第4段階 | 377円 | 1,668円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | ||||||
第2段階 | 600円 | |||||||
第3段階(1) | 1,000円 | |||||||
第3段階(2) | 1,300円 | |||||||
第4段階 | 1,445円(朝食397、昼食・夕食524) | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | |||||||
日用品費 | 200 円(おしぼり、トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、カット綿等) | |||||||
教養娯楽費 | 200円(誕生会、年間行事、作品作成等の材料費) |
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料負担とする。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
- ※「基本型」「その他型」は、「在宅復帰・在宅療養支援機能による評価」により判定され期間毎に決まります。
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日)
3時間以上4時間未満 | 650円 | 日中のみの指定短期入所療養を行った場合 (日帰りショート) |
---|---|---|
4時間以上6時間未満 | 908円 | |
6時間以上8時間未満 | 1,269円 |
-
- 料金表
- ダウンロード
基本利用料金(日額)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1時間以上2時間未満 | 366円 | 395円 | 426円 | 455円 | 487円 |
2時間以上3時間未満 | 380円 | 436円 | 494円 | 551円 | 608円 |
3時間以上4時間未満 | 483円 | 561円 | 638円 | 738円 | 836円 |
4時間以上5時間未満 | 598円 | 637円 | 725円 | 838円 | 950円 |
5時間以上6時間未満 | 618円 | 733円 | 746円 | 980円 | 1,112円 |
6時間以上7時間未満 | 710円 | 844円 | 974円 | 1,129円 | 1,281円 |
7時間以上8時間未満 | 757円 | 897円 | 1,039円 | 1,206円 | 1,369円 |
8時間以上9時間未満の場合+50 9時間以上10時間未満の場合+100 |
介護予防通所リハビリテーション費
同意日の属する月から12月以内 | 同意日の属する月から12月超 | |
要支援1 | 2,053円/月 | 2,033円/月 |
要支援2 | 3,999円/月 | 3,959円/月 |
食費
食費 | 250円(1食) |
---|
その他の料金
食 費 | 実 費 | オムツ、パット等 |
---|---|---|
その他 | 実 費 | ハイキング等で発生する入場料等、レクレーション等にかかる費用、その他日常生活品 |
-
- 料金表
- ダウンロード
あすか訪問看護ステーション料金表
(日額:単位=円※介護保険負担割合1割の場合)
基本料金(令和3年4月1日〜) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供時間 | 単位円 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
看護師 | 要介護 | I① | 20分未満 | 313 | 360円 | 720円 | 1080円 |
I② | 30分未満 | 470 | 541円 | 1082円 | 1623円 | ||
I③ | 60分未満 | 821 | 944円 | 1888円 | 2832円 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1125 | 1294円 | 2588円 | 3882円 | ||
要支援 | I① | 20分未満 | 302 | 347円 | 694円 | 1041円 | |
I② | 30分未満 | 450 | 518円 | 1036円 | 1544円 | ||
I③ | 60分以上 | 792 | 911円 | 1822円 | 2733円 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1087 | 1250円 | 2500円 | 3750円 | ||
准看護師 | 要介護 | I① | 20分未満 | 281 | 323円 | 646円 | 969円 |
I② | 30分未満 | 423 | 486円 | 972円 | 1458円 | ||
I③ | 60分以上 | 739 | 850円 | 1700円 | 2550円 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1013 | 1165円 | 2330円 | 3495円 | ||
要支援 | I① | 20分未満 | 271 | 312円 | 624円 | 936円 | |
I② | 30分未満 | 405 | 466円 | 932円 | 1398円 | ||
I③ | 60分以上 | 713 | 820円 | 1640円 | 2460円 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 979 | 1126円 | 2252円 | 3378円 |
営業時間外の場合
夜間・早朝 | 朝6時〜8時、夜18時〜22時のサービスには基本単位数に25%加算 |
---|---|
深夜 | 夜22時〜朝6時のサービスには、基本単位数に50%加算 |
- ※早朝、夜間深夜加算については1か月に2回目以降の緊急訪問時に算定。
- ※※緊急時訪問看護加算、特別管理加算I・IIは区分支給限度基準額の算定対象外となります。
-
- 料金表
- ダウンロード
要介護1~5(通常時間帯 8:00~18:00)
※自己負担分は1割、2割又は3割となります。
※1回あたり
請求額 | 保険給付額 | 自己負担額 | ||
身体介護 | 20分以上30分未満 | 2,500円 | 2,250円 | 250円 |
30分以上1時間未満 | 3,960円 | 3,564円 | 396円 | |
1時間以上 | 5,790円 | 5,211円 | 579円 | |
1時間を超えて 30分を増すごとに |
840円 | 756円 | 84円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,830円 | 1,647円 | 183円 |
45分以上 | 2,250円 | 2,025円 | 225円 | 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上45分未満 | 670円 | 603円 | 67円 |
45分以上70分未満 | 1,340円 | 1,206円 | 134円 | |
70分以上 | 2,010円 | 1,809円 | 201円 | |
通院等乗降介助 | 1回につき | 990円 | 891円 | 99円 |
- ※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合上記金額の25%増し
- ※深夜(22:00~6:00)の場合上記金額の50%増し
- ※訪問介護員2名派遣の場合上記金額×200%
居宅介護 料金表
サービスの種類、時間等 | 基本料金 | |
---|---|---|
身体介護 | 30分未満 | 255円 |
30分以上1時間未満 | 402円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 666円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 750円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 833円 | |
3時間以上 | 916円に30分増すごとに83円加算 | |
家事援助 | 30分未満 | 105円 |
30分以上45分未満 | 152円 | |
45分以上1時間未満 | 196円 | |
1時間分以上1時間15分未満 | 238円 | |
1時間15分以上 | 274円に15分増すごとに35円加算 | |
通院等介助 (身体介護を伴う場合) |
30分未満 | 255円 |
30分以上1時間未満 | 402円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 584円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 666円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 750円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 833円 | |
3時間以上 | 916円に30分増すごとに83円加算 | 通院等介助 (身体介護を伴わない場合) |
30分未満 | 105円 |
30分以上1時間未満 | 196円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 274円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 343円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 412円に30分増すごとに69円加算 |
事業対象者・要支援1・2(総合事業)
※自己負担分は1割、2割又は3割となります。
※ひと月あたり
支 給 区 分 | 訪問型サービスⅠ | 訪問型サービスⅡ | 訪問型サービスⅢ |
---|---|---|---|
(概ね1回/週) | (概ね2回/週) | (概ね3回/週) | |
利 用 料 金 | 11,760円 | 23,490円 | 37,270円 |
介 護 保 険 給 付 額 | 10,584円 | 21,141円 | 33,543円 |
自 己 負 担 額 | 1,176円 | 2,349円 | 3,727円 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
0920-52-9051
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)