- 介護老人保健施設
- ショートステイ
- 通所リハビリテーション
- 訪問介護
- 訪問看護
- 居宅介護支援事業所
つしま彩光園
- 長崎県対馬市
料金表
介護保険施設サービス費、及び、食費、居住費(日額)
多床室(4人部屋) ※施設サービス費 【基本型】 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,499 | 1,549 | 1,614 | 1,667 | 1,718 | |
第2段階 | 2,019 | 2,069 | 2,134 | 2,187 | 2,238 | |
第3段階(1) | 2,279 | 2,329 | 2,394 | 2,447 | 2,498 | |
第3段階(2) | 2,989 | 3,039 | 3,104 | 3,157 | 3,208 | |
第4段階 | 3,081 | 3,131 | 3,196 | 3,249 | 3,300 | |
2割負担 | 3,880 | 3,980 | 4,110 | 4,216 | 4,318 | |
3割負担 | 4,679 | 4,829 | 5,024 | 5,183 | 5,336 |
従来型個室 ※施設サービス費 【基本型】 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,973 | 2,019 | 2,084 | 2,139 | 2,188 | |
第2段階 | 2,063 | 2,109 | 2,174 | 2,229 | 2,278 | |
第3段階(1) | 3,143 | 3,189 | 3,254 | 3,309 | 3,358 | |
第3段階(2) | 3,853 | 3,899 | 3,964 | 4,019 | 4,068 | |
第4段階 | 4,296 | 4,342 | 4,407 | 4,462 | 4,511 | |
2割負担 | 5,019 | 5,111 | 5,241 | 5,351 | 5,449 | |
3割負担 | 5,742 | 5,880 | 6,075 | 6,240 | 6,387 |
利用料金の内訳
(日額:単位=円 ※介護保険負担割合1割の場合)
多床室(4人部屋) 施設サービス費 【基本型】 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 843 | 908 | 961 | 1012 | |||||
従来型個室 施設サービス費 【基本型】 |
717 | 763 | 828 | 883 | 932 | ||||
居住費 | 第1段階 |
|
|||||||
第2段階 | |||||||||
第3段階(1)(2) | |||||||||
第4階層 | |||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||
第2段階 | 390 | ||||||||
第3段階 (1) | 650 | ||||||||
第3段階 (2) | 1,360 | ||||||||
第4階層 | 1,445 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||||
日用品費 | 200 (おしぼり、トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、カット綿等) | ||||||||
教養娯楽費 | 200 (誕生会、年間行事、作品作成等の材料費) |
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料負担とする。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
その他の料金
テ レ ビ 貸 出 | 100 | 1日あたり、希望者のみ |
---|---|---|
冷 蔵 庫 貸 出 | 100 | 1日あたり、希望者のみ |
洗 濯 代 | 実 費 | 希望者のみ(1回洗濯200円、乾燥100円) |
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません |
その他の日常生活費 | - | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
各種証明書、診断書 | 1,100 | 生命保険、簡易保険死亡診断書、裁判所、検察庁関係診断書 |
2,200 | 死亡診断書、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム入所診断書 | |
1,100 | その他の簡易な診断書及び証明書 |
-
- 料金表
- ダウンロード
(介護予防)短期入所療養介護費、及び、食費、居住費(日額)
多床室(4人部屋) 短期入所療養介護費【基本型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,319 | 1,480 | 1,536 | 1,586 | 1,650 | 1,703 | 1,758 | |
第2段階 | 2,049 | 2,210 | 2,266 | 2,316 | 2,380 | 2,433 | 2,488 | |
第3段階(1) | 2,449 | 2,610 | 2,666 | 2,716 | 2,780 | 2,833 | 2,888 | |
第3段階(2) | 2,749 | 2,910 | 2,966 | 3,016 | 3,080 | 3,133 | 3,188 | |
第4段階 | 2,901 | 3,062 | 3,118 | 3,168 | 3,232 | 3,285 | 3,340 | |
2割負担 | 3,520 | 3,842 | 3,954 | 4,054 | 4,182 | 4,288 | 4,398 | |
3割負担 | 4,139 | 4,622 | 4,790 | 4,940 | 5,132 | 5,291 | 5,456 |
従来型個室 短期入所療養介護費【基本型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,835 | 1,982 | 2,009 | 2,057 | 2,120 | 2,174 | 2,227 | |
第2段階 | 2,135 | 2,282 | 2,309 | 2,357 | 2,420 | 2,474 | 2,527 | |
第3段階(1) | 3,355 | 3,502 | 3,529 | 3,577 | 3,640 | 3,694 | 3,747 | |
第3段階(2) | 3,655 | 3,802 | 3,829 | 3,877 | 3,940 | 3,994 | 4,047 | |
第4段階 | 4,158 | 4,305 | 4,332 | 4,380 | 4,443 | 4,497 | 4,550 | |
2割負担 | 4,743 | 5,037 | 5,091 | 5,187 | 5,313 | 5,421 | 5,527 | |
3割負担 | 5,328 | 5,769 | 5,850 | 5,994 | 6,183 | 6,345 | 6,504 |
利用料金の内訳
(日額:単位=円 ※介護保険負担割合1割の場合)
多床室(4人部屋) 短期入所療養介護費 【基本型】 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 774 | 830 | 880 | 944 | 997 | 1,052 | |||||
従来型個室 短期入所療養介護費 【基本型】 |
579 | 726 | 753 | 801 | 864 | 918 | 971 | ||||
居住費 | 第1段階 |
|
|||||||||
第2段階 | |||||||||||
第3段階(1)(2) | |||||||||||
第4段階 | |||||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||||
第2段階 | 600 | ||||||||||
第3段階(1) | 1,000 | ||||||||||
第3段階(2) | 1,300 | ||||||||||
第4段階 | 1,445 (朝食397、昼食・夕食524) | ||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||||||
日用品費 | 200 (おしぼり、トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、カット綿等) | ||||||||||
教養娯楽費 | 200 (誕生会、年間行事、作品作成等の材料費) |
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料負担とする。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日)
(日額:単位=円 ※介護保険負担割合1割の場合)
3時間以上4時間未満 | 650 | 日中のみの指定短期入所療養を行った場合 (日帰りショート) |
---|---|---|
4時間以上6時間未満 | 908 | |
6時間以上8時間未満 | 1,269 |
-
- 料金表
- ダウンロード
通所リハビリテーション(一部を除き日額)
(単位は円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1時間以上2時間未満 | 369 | 398 | 429 | 458 | 491 |
2時間以上3時間未満 | 383 | 439 | 498 | 555 | 612 |
3時間以上4時間未満 | 486 | 565 | 643 | 743 | 842 |
4時間以上5時間未満 | 553 | 642 | 730 | 844 | 957 |
5時間以上6時間未満 | 622 | 738 | 852 | 987 | 1,120 |
6時間以上7時間未満 | 715 | 850 | 981 | 1,137 | 1,290 |
7時間以上8時間未満 | 762 | 903 | 1,046 | 1,215 | 1,379 |
8時間以上9時間未満の場合+50 9時間以上10時間未満の場合+100 |
介護予防通所リハビリテーション(月額)
(単位は円)
同意日の属する月から12月以内 | 同意日の属する月から12月超 | |
要支援1 | 2,268 /月 | 2,148 /月 |
要支援2 | 4,228 /月 | 3,988 /月 |
食費
食費 | 250 (1食) |
---|
その他の料金
オムツ代 | 実 費 | 在宅で使用されるオムツ、パット等 |
---|---|---|
その他 | 実 費 | ハイキング等で発生する入場料等、その他日常生活品 |
-
- 料金表
- ダウンロード
あすか訪問看護ステーション 料金表一覧
※介護保険の料金となります
(単位:円)
基 本 料 金 (令和6年6月1日~) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供時間 | 単位円 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
看護師 | 要介護 | I① | 20分未満 | 314 | 361 | 722 | 1083 |
I② | 30分未満 | 471 | 542 | 1083 | 1625 | ||
I③ | 60分未満 | 823 | 946 | 1893 | 2839 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1128 | 1297 | 2594 | 3892 | ||
要支援 | 予Ⅰ ① | 20分未満 | 303 | 348 | 697 | 1045 | |
予Ⅰ ② | 30分未満 | 451 | 519 | 1037 | 1556 | ||
予Ⅰ ③ | 60分未満 | 794 | 913 | 1826 | 2739 | ||
予Ⅰ ④ | 60分以上90分未満 | 1090 | 1254 | 2507 | 3761 | ||
准看護師 | 要介護 | I① | 20分未満 | 283 | 325 | 651 | 976 |
I② | 30分未満 | 424 | 488 | 975 | 1463 | ||
I③ | 60分未満 | 741 | 852 | 1704 | 2556 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1015 | 1167 | 2335 | 3502 | ||
要支援 | 予Ⅰ ① | 20分未満 | 273 | 314 | 628 | 942 | |
予Ⅰ ② | 30分未満 | 406 | 467 | 934 | 1401 | ||
予Ⅰ ③ | 60分未満 | 715 | 822 | 1645 | 2467 | ||
予Ⅰ ④ | 60分以上90分未満 | 981 | 1128 | 2256 | 3384 |
営業時間外の場合
夜間・早朝 | 朝6時~8時、夜18時~22時のサービスは基本単位数に25%加算 |
---|---|
深夜 | 夜22時~朝6時のサービスには基本単位数に50%加算 |
- ※早朝、夜間・深夜加算については1ヵ月に2回目以降の緊急訪問時に算定。
医療保険の料金について
詳細については料金表の「ダウンロード」ボタンよりご覧ください。要介護1~5(通常時間帯 8:00~18:00)
※自己負担分は1割、2割又は3割となります。
※1回あたり
請求額 | 保険給付額 | 自己負担額 | ||
身体介護 | 20分以上30分未満 | 2,440 | 2,196 | 244 |
30分以上1時間未満 | 3,870 | 3,483 | 387 | |
1時間以上 | 5,670 | 5,103 | 567 | |
1時間を超えて 30分を増すごとに |
820 | 738 | 82 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,790 | 1,611 | 179 |
45分以上 | 2,200 | 1,980 | 220 | 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上45分未満 | 3,090 | 2,781 | 309 |
45分以上70分未満 | 3,740 | 3,366 | 374 | |
70分以上 | 4,390 | 3,951 | 439 | |
通院等乗降介助 | 1回につき | 970 | 873 | 97 |
- ※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合上記金額の25%増し
- ※深夜(22:00~6:00)の場合上記金額の50%増し
- ※訪問介護員2名派遣の場合上記金額×200%
事業対象者・要支援1・2(総合事業)
※自己負担分は1割、2割又は3割となります。
※ひと月あたり
支 給 区 分 | 訪問型独自サービス11 | 訪問型独自サービス12 | 訪問型独自サービス13 |
---|---|---|---|
(概ね1回/週) | (概ね2回/週) | (概ね3回/週) | |
利 用 料 金 | 11,760 | 23,490 | 37,270 |
介 護 保 険 給 付 額 | 10,584 | 21,141 | 33,543 |
自 己 負 担 額 | 1,176 | 2,349 | 3,727 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0920-52-9051
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)