- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
彩美苑
- 神奈川県海老名市
料金表
介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | |
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | ||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | |||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | |||||
個別機能訓練加算 | 12 | |||||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 80 | 87 | 97 | 105 | 113 | |
⼀⽇あたりの合計 | 835 | 916 | 1,005 | 1,089 | 1,170 |
- ※海⽼名市は4級地で1単位あたり10.54円になりますので、上記の合計×10.54が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
居住費・食費
(1⽇あたりの利⽤料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階 | 1,370 | |
第4段階 | 2,550 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,500 |
1ヶ⽉(30⽇)あたりの利⽤料⾦⽬安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 60,457 | 62,878 | 65,560 | 68,059 | 70,487 |
第2段階 | 63,157 | 65,578 | 68,260 | 70,759 | 73,187 | |
第3段階① | 85,657 | 88,078 | 90,760 | 93,259 | 95,687 | |
第3段階② | 106,957 | 109,378 | 112,060 | 114,559 | 116,987 | |
第4段階 | 146,557 | 148,978 | 151,660 | 154,159 | 156,587 | |
(2割負担) | 171,615 | 176,456 | 181,821 | 186,818 | 191,675 | |
(3割負担) | 196,672 | 203,934 | 211,981 | 219,477 | 226,762 |
- ※第1段階から第3段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(2,550円)となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により 変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
併設型ユニット短期入所生活介護費(Ⅰ) | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算【Ⅱ】 | 18 | |||||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 82 | 89 | 98 | 106 | 114 | ||
合計金額(1日あたり) | 857 | 937 | 1,007 | 1,111 | 1,192 |
- ※海老名市は4級地で1単位あたり10.66円になりますので上記の合計×10.66が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,550 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,500 |
- ※食費内訳(朝食:380 昼食:520 おやつ:100 夕食:500)
- ※行事食(特別食)は、別途で実費相当の食費が追加
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 2,037 | 2,117 | 2,187 | 2,291 | 2,372 |
第2段階 | 2,337 | 2,417 | 2,487 | 2,591 | 2,672 | |
第3段階① | 3,227 | 3,307 | 3,377 | 3,481 | 3,562 | |
第3段階② | 3,527 | 3,607 | 3,677 | 3,781 | 3,862 | |
第4段階 | 4,907 | 4,987 | 5,057 | 5,161 | 5,242 | |
(2割負担) | 5,763 | 5,925 | 6,064 | 6,271 | 6,435 | |
(3割負担) | 6,620 | 6,862 | 7,071 | 7,382 | 7,627 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては保険者(市役所)への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますのでご了承ください。
【要支援】介護予防短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
併設型ユニット型介護予防短期入所介護費(I) | 529 | 656 | |
加算 | 介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 60 | 74 |
合計金額(1日あたり) | 628 | 778 |
- ※海老名市は4級地で1単位あたり10.66になりますので上記の合計×10.66が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が 利用者負担額となります。
【要支援】居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,550 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,500 |
- ※食費内訳(朝食:380円 昼食:520円 おやつ:100円 夕食:500円)
- ※行事食(特別食)は、別途で実費相当の食費が追加
【要支援】1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 1,808 | 1,958 |
第2段階 | 2,108 | 2,258 | |
第3段階① | 2,998 | 3,148 | |
第3段階② | 3,298 | 3,448 | |
第4段階 | 4,678 | 4,828 | |
(2割負担) | 5,305 | 5,607 | |
(3割負担) | 5,933 | 6,385 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては保険者(市役所)への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますのでご了承ください。
- ○ 緊急時の病院受診代、薬代、歯科受診代、理美容代(カットのみ¥1,500)等。
- ○ 利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。レクリエーション等にかかる品物代等は自費となります。
-
- 料金表
- ダウンロード
その他の費用について
施設に関するお問い合わせ
- 046-236-6800
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)