- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
プレシャス横浜
- 神奈川県横浜市青葉区元石川町
料金表
施設サービス(1割負担)
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | ||
加算 | |||||||
看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | ||||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】 | 22 | ||||||
口腔衛生管理加算【Ⅰ】 | 90 /月 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20 /月 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 8.3 % | ||||||
1日あたりの合計 | 844 | 923 | 1,008 | 1,088 | 1,166 | ||
1ヶ月の合計(30日) | 25,449 | 27,817 | 30,360 | 32,763 | 35,096 | ||
1ヶ月の合計(2割) | 50,897 | 55,634 | 60,719 | 65,525 | 70,193 | ||
1ヶ月の合計(3割) | 76,346 | 83,451 | 91,079 | 98,288 | 105,289 |
- ※横浜市は2級地の地域単価(10.72/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日あたりの施設サービス費となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 2,006円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 390円/日 | |
第3段階① | 650円/日 | |
第3段階② | 1,360円/日 | |
第4段階 | 1,500円/日 |
1ヶ月(30日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 59,049 | 61,417 | 63,960 | 66,363 | 68,696 |
第2段階 | 61,749 | 64,117 | 66,660 | 69,063 | 71,396 | |
第3段階① | 84,249 | 86,617 | 89,160 | 91,563 | 93,896 | |
第3段階② | 105,549 | 107,917 | 110,460 | 112,863 | 115,196 | |
第4段階 | 130,629 | 132,997 | 135,540 | 137,943 | 140,276 | |
2割負担 | 156,077 | 160,814 | 165,899 | 170,705 | 175,373 | |
合計 | 第4段階 | |||||
3割負担 | 181,526 | 188,631 | 196,259 | 203,468 | 210,469 | |
合計 | 第4段階 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定証につきましては区役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は負担限度額に関係な≪第4段階(2,006円)≫となります。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所施設サービス費(1割負担)
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所施設サービス費 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | |
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】 | 4 | ||||
看護体制加算【Ⅱ】 | 8 | |||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】 | 18 | |||||
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】 | 22 | |||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 8.3 % | |||||
1日あたりの介護料 | 881 | 961 | 1,049 | 1,131 | 1,211 |
- ※横浜市は2級地の地域単価(10.88/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日あたりの施設サービス費となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820 円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820 円/日 | |
第3段階① | 1,310 円/日 | |
第3段階② | 1,310 円/日 | |
第4段階 | 2,006 円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300 円/日 |
第2段階 | 600 円/日 | |
第3段階① | 1,000 円/日 | |
第3段階② | 1,300 円/日 | |
第4段階 | 1,500 円/日 |
- ※食費内訳(朝食:350円、昼食:530円、夕食:520円、おやつ:100円)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 2,001 | 2,081 | 2,169 | 2,251 | 2,331 |
第2段階 | 2,301 | 2,381 | 2,469 | 2,551 | 2,631 | |
第3段階➀ | 3,191 | 3,271 | 3,359 | 3,441 | 3,521 | |
第3段階② | 3,491 | 3,571 | 3,659 | 3,741 | 3,821 | |
第4段階 | 4,387 | 4,467 | 4,555 | 4,637 | 4,717 | |
2割負担 | 5,269 | 5,429 | 5,603 | 5,768 | 5,929 | |
合計 | 第4段階 | |||||
3割負担 | 6,150 | 6,390 | 6,652 | 6,900 | 7,140 | |
合計 | 第4段階 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定証につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
施設に関するお問い合わせ
- 045-530-4666
- 受付時間:平日9:00~18:00