- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
プレシャス横浜
- 神奈川県横浜市青葉区元石川町
料金表
介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】 | 22 | ||||||
口腔衛生管理加算【Ⅰ】 | 90 / 月 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20 / 月 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 11.3% | ||||||
1日あたりの合計 | 889 | 972 | 1,062 | 1,147 | 1,229 | ||
1ヶ月の合計(30日) | 26,798 | 29,303 | 31,988 | 34,529 | 36,999 | ||
1ヶ月の合計(2割) | 53,596 | 58,607 | 63,976 | 69,059 | 73,998 | ||
1ヶ月の合計(3割) | 80,394 | 87,910 | 95,964 | 103,588 | 110,997 |
- ※横浜市は2級地で地域単価(10.72円/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日当たりの施設サービス費となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,500 |
1ヶ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 62,198 | 64,703 | 67,388 | 69,929 | 72,399 |
第2段階 | 64,898 | 67,403 | 70,088 | 72,629 | 75,099 | |
第3段階① | 87,398 | 89,903 | 92,588 | 95,129 | 97,599 | |
第3段階② | 108,698 | 111,203 | 113,888 | 116,429 | 118,899 | |
第4段階 | 133,778 | 136,283 | 138,968 | 141,509 | 143,979 | |
2割負担 | 160,576 | 165,587 | 170,956 | 176,039 | 180,978 | |
3割負担 | 187,374 | 194,890 | 202,944 | 210,568 | 217,977 |
- ※上記の「段階」とは、介護保険負担限度額認定証上の区分となります。介護保険負担限度額認定を受けるには区役所への申請が必要です。
- ※上記は、全ての加算を算定した場合の料金となります。
- ※居住費について、入院・外泊7日目以降は介護保険負担限度額認定証の有無に関わらず、第4段階(2,006円)となります。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改定により変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所施設サービス費 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | |
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】 | 4 | ||||
看護体制加算【Ⅱ】 | 8 | |||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】 | 18 | |||||
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】 | 22 | |||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 11.3% | |||||
1日あたりの介護料 | 915 | 998 | 1,089 | 1,175 | 1,258 |
- ※横浜市は2級地の地域単価(10.88円/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日当たりの施設サービス費となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,500 |
※食費内訳(朝食:350、昼食:530、おやつ:100、夕食:520)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 2,095 | 2,178 | 2,269 | 2,355 | 2,438 |
第2段階 | 2,395 | 2,478 | 2,569 | 2,655 | 2,738 | |
第3段階➀ | 3,285 | 3,368 | 3,459 | 3,545 | 3,628 | |
第3段階② | 3,585 | 3,668 | 3,759 | 3,845 | 3,928 | |
第4段階 | 4,481 | 4,564 | 4,655 | 4,741 | 4,824 | |
2割負担 | 5,397 | 5,562 | 5,743 | 5,915 | 6,082 | |
3割負担 | 6,312 | 6,559 | 6,832 | 7,090 | 7,341 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定証につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
施設に関するお問い合わせ
- 045-530-4666
- 受付時間:平日9:00~18:00