- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
成島苑
- 千葉県山武市
料金表
(従来型) 介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22 | |||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 50 | 56 | 62 | 68 | 73 | ||
介護職員等ベースアップ等⽀援加算 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
⼀⽇あたりの合計 | 667 | 742 | 820 | 895 | 968 |
- ※⼭武市は7級地で1単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
(従来型) 居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 0 円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 370 円/日 | |
第3段階① | 370 円/日 | |
第3段階② | 370 円/日 | |
第4段階 | 855 円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300 円/日 |
第2段階 | 390 円/日 | |
第3段階① | 650 円/日 | |
第3段階② | 1,360 円/日 | |
第4段階 | 1,445 円/日 |
- ※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
【1ヶ⽉(30⽇)あたりの利⽤料⾦⽬安】
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 29,293 | 31,567 | 33,940 | 36,214 | 38,454 |
第2段階 | 43,093 | 45,367 | 47,740 | 50,014 | 52,254 | |
第3段階① | 50,893 | 53,167 | 55,540 | 57,814 | 60,054 | |
第3段階② | 72,193 | 74,467 | 76,840 | 79,114 | 81,354 | |
第4段階 | 89,293 | 91,567 | 93,940 | 96,214 | 98,454 | |
2割負担 | 109,586 | 114,133 | 118,880 | 123,427 | 127,907 | |
3割負担 | 129,879 | 136,699 | 143,820 | 150,640 | 157,360 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(855円)となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により 変更になることがございますので、ご了承ください。
(ユニット型) 介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算【Ⅱ】イ | 27 | |||||
個別機能訓練加算 | 12 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | ||
介護職員等ベースアップ等⽀援加算 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
⼀⽇あたりの合計 | 759 | 834 | 914 | 990 | 1064 |
- ※⼭武市は7級地で1単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利⽤者負担額となります。
(ユニット型) 居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820 円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820 円/日 | |
第3段階① | 1,310 円/日 | |
第3段階② | 1,310 円/日 | |
第4段階 | 2,006 円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300 円/日 |
第2段階 | 390 円/日 | |
第3段階① | 650 円/日 | |
第3段階② | 1,360 円/日 | |
第4段階 | 1,445 円/日 |
- ※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
(ユニット型) 1ヶ⽉(30⽇)あたりの利⽤料⾦⽬安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 56,702 | 58,975 | 61,416 | 63,722 | 65,962 |
第2段階 | 59,402 | 61,675 | 64,116 | 66,422 | 68,662 | |
第3段階① | 81,902 | 84,175 | 86,616 | 88,922 | 91,162 | |
第3段階② | 103,202 | 105,475 | 107,916 | 110,222 | 112,462 | |
第4段階 | 126,632 | 128,905 | 131,346 | 133,652 | 135,892 | |
2割負担 | 149,733 | 154,280 | 159,161 | 163,774 | 168,254 | |
3割負担 | 172,834 | 179,654 | 186,976 | 193,896 | 200,616 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請が必要です。
- ※居住費は⼊院・外泊された場合、7⽇⽬以降は介護保険負担限度額に関係なく、第4段階(2,006円) となります。
- ※利⽤料⾦は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により 変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数・利用料)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
併設型ユニット短期入所生活介護費(Ⅰ) | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | ||
介護職員等ベースアップ等⽀援加算 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合計金額(1日あたり) ※1割負担の場合 |
780 | 856 | 939 | 1,017 | 1,093 |
- ※山武市は7級地で1単位あたり10.17円になりますので、上記の合計単位数×10.17が保険請求額となり、うち1割または2割、3割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820 円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820 円/日 | |
第3段階① | 1,310 円/日 | |
第3段階② | 1,310 円/日 | |
第4段階 | 2,006 円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300 円/日 |
第2段階 | 600 円/日 | |
第3段階① | 1,000 円/日 | |
第3段階② | 1,300 円/日 | |
第4段階 | 1,445 円/日 |
- ※⾷費内訳(朝⾷:367 昼⾷:474 おやつ:100 ⼣⾷:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,900 | 1,976 | 2,059 | 2,137 | 2,213 |
第2段階 | 2,200 | 2,276 | 2,359 | 2,437 | 2,513 | |
第3段階① | 3,090 | 3,166 | 3,249 | 3,327 | 3,403 | |
第3段階② | 3,390 | 3,466 | 3,549 | 3,627 | 3,703 | |
第4段階 | 4,231 | 4,307 | 4,390 | 4,468 | 4,544 | |
(2割負担) | 5,011 | 5,163 | 5,329 | 5,485 | 5,637 | |
(3割負担) | 5,791 | 6,019 | 6,268 | 6,502 | 6,730 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定につきましては市役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0475-71-2350
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)