- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- ショートステイ
- ケアハウス
- 看護小規模多機能型介護
看護小規模多機能ホームなるこ
- 兵庫県神戸市北区鳴子
料金表
○基本利用料金(1月につき)
要介護状態区分等 | 介護度別月単位 (1単位:10.66円) |
基本料金 利用者負担金(1割) |
利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 12,447単位 | 13,269 | 26,537 | 39,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度2 | 17,415単位 | 18,564 | 37,129 | 55,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度3 | 24,481単位 | 26,097 | 52,193 | 78,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度4 | 27,766単位 | 29,599 | 59,197 | 88,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護度5 | 31,408単位 | 33,481 | 66,962 | 100,443 |
○加算利用料金
項 目 | 基本単位 | 基本料金 利用者負担金 (1割) |
利用者負担金 (2割) |
利用者負担金 (3割) |
備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 32/日 | 64/日 | 96/日 | 30日を限度とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算 | 認知症加算(Ⅲ) | 760単位 | 810/月 | 1,620/月 | 2,431/月 | 認知症日常生活自立度によりどちらかを算定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症加算(Ⅳ) | 460単位 | 490/月 | 981/月 | 1,471/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問体制強化加算 | 1,000単位 | 1,066/月 | 2,132/月 | 3,198/月 | 全登録者に対する延べ訪問 回数が一月当たり200回以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急時対応加算 | 774単位 | 825/月 | 1,650/月 | 2,475/月 | 利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問看護を必要に応じて行う場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総合マネジメント加算 | 1,200単位 | 1,279/月 | 2,558/月 | 3,838/月 | 利用者の心身の状況又は取り巻く環境を変化に応じ、随時、関係者が共同し計画の見直しを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排せつ支援加算 | 10単位 | 11/月 | 21/月 | 32/月 | 継続的に利用者ごとの排泄に係る支援を行った場合に算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43/月 | 85/月 | 128/月 | 利用者の情報をⅬIFEを用いて厚生労働省に提供し、情報を活用しサービスを提供している場合に加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 800単位 | 853/月 | 1,706/月 | 2,558/月 | 当該利用者の特性やニーズに応じたサ-ビス提供を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位 | 800/月 | 1,599/月 | 2,399/月 | 職員の配置状況によりいずれかを算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640単位 | 683/月 | 1,365/月 | 2,047/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350単位 | 374/月 | 747/月 | 1,120/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | (介護給付費体系額+加算)× 13.4%/月 |
○食費、雑費等(保険外実費)
項 目 | 料金(実費) | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食 費 | 朝 食 | 300/食 | 提供分の請求 | |||||||||||||||||||||||
昼 食 | 600/食(おやつ含む) | |||||||||||||||||||||||||
夕 食 | 600/食 | |||||||||||||||||||||||||
宿 泊 代 | 3,300/泊 | |||||||||||||||||||||||||
送迎代(通常の実施地域外) | 500/片道 | |||||||||||||||||||||||||
自己負担 | ・外食レクリエーション時の食事代 ・美容代・レクリエーション等の材料 ・オムツ代 | |||||||||||||||||||||||||
・日常生活上必要なものであって、負担して頂く事が適当と認められるもの |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
078-595-7732
- 受付時間:平日09:00~17:00(土日祝除く)