- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- ショートステイ
- ケアハウス
- 看護小規模多機能型介護
介護老人保健施設神戸彩光園
- 兵庫県神戸市北区鳴子
料金表
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室【基本型】 | 802 | 848 | 913 | 968 | 1,018 | |
加算 | 夜勤職員配置加算 | 24 | ||||
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | |||||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 45 | 47 | 51 | 54 | 57 | |
基本料金と上記の加算合計の5.4%となります。(小数点は以下は四捨五入) | ||||||
1日あたりの合計 | 877 | 925 | 994 | 1,052 | 1,105 |
- ※口腔衛生管理体制加算は1月あたりの単位数のため、1日あたりの合計には含まれておりません。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,100 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,440 |
1ケ月(30日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 63,129 | 64,662 | 66,829 | 68,661 | 70,328 |
第2段階 | 65,829 | 67,362 | 69,529 | 71,361 | 73,028 | |
第3段階① | 88,329 | 89,862 | 92,029 | 93,861 | 95,528 | |
第3段階② | 109,629 | 111,162 | 113,329 | 115,161 | 116,828 | |
第4段階 | 133,929 | 135,462 | 137,629 | 139,461 | 141,128 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 161,658 | 164,723 | 169,057 | 172,722 | 176,055 | |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 189,386 | 193,984 | 200,485 | 205,983 | 210,983 |
- ※神戸市は4級地で1単位あたり10.54円になりますので、上記合計×10.54が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料 負担となります。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室【基本型】 | 624 | 789 | 836 | 883 | 948 | 1,003 | 1,056 | |
加算 | 夜勤職員配置加算 | 24 | ||||||
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | |||||||
介護職員等処遇改善加算【Ⅲ】 | 35 | 44 | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | |
基本料金と上記の加算合計の5.4%となります。(小数点は以下は四捨五入) | ||||||||
1日あたりの合計 | 689 | 863 | 913 | 962 | 1,031 | 1,089 | 1,145 |
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 2,100 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,440 |
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 1,907 | 2,090 | 2,143 | 2,194 | 2,266 | 2,328 | 2,387 |
第2段階 | 2,207 | 2,390 | 2,443 | 2,494 | 2,566 | 2,628 | 2,687 | |
第3段階① | 3,097 | 3,280 | 3,333 | 3,384 | 3,456 | 3,518 | 3,577 | |
第3段階② | 3,397 | 3,580 | 3,633 | 3,684 | 3,756 | 3,818 | 3,877 | |
第4段階 | 4,267 | 4,450 | 4,503 | 4,554 | 4,626 | 4,688 | 4,747 | |
2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 4,993 | 5,360 | 5,465 | 5,568 | 5,713 | 5,836 | 5,954 | |
3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第4段階 | 5,719 | 6,269 | 6,427 | 6,582 | 6,800 | 6,984 | 7,161 |
- ※神戸市は4級地で1単位あたり10.54円になりますので、上記合計×10.54が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料 負担となります。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
078-595-7728
- 受付時間:平日09:00~17:00(土日祝除く)