- グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護
心の丘
- 福岡県福岡市南区鶴田
料金表
基本利用料金
(単位:円)
要介護状態区分等 | 基本単位 | 利用者負担金介護 給付費体系額の1割 ※1日の料金 |
利用者負担金介護 給付費体系額の2割 ※1日の料金 |
利用者負担金介護 給付費体系額の3割 ※1日の料金 |
利用者負担金介護 給付費体系額の1割 ※1月(31日)の料金 |
利用者負担金介護 給付費体系額の2割 ※1月(31日)の料金 |
利用者負担金介護 給付費体系額の3割 ※1月(31日)の料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 749単位 | 783 | 1,565 | 2,348 | 24,264 | 48,528 | 72,792 | |
要介護1 | 753単位 | 787 | 1,574 | 2,361 | 24,393 | 48,787 | 73,180 | |
要介護2 | 788単位 | 823 | 1,647 | 2,470 | 25,527 | 51,055 | 76,582 | |
要介護3 | 812単位 | 849 | 1,697 | 2,546 | 26,305 | 52,609 | 78,914 | |
要介護4 | 828単位 | 865 | 1,731 | 2,596 | 26,823 | 53,646 | 80,469 | |
要介護5 | 845単位 | 883 | 1,766 | 2,649 | 27,374 | 54,748 | 82,121 |
その他の費用(利用者負担10割分)
(単位:円)
項 目 | ※1日の料金 | ※1月(31日)の料金 | ||
---|---|---|---|---|
食 費 | 朝 食 | 250/食 | 1,250 | 38,750 |
昼 食 | 500/食 | |||
夕 食 | 500/食 | |||
居住費(全室個室) | 1,450 | 44,950 | ||
管理費 | 1,000 | 31,000 |
・教養娯楽費(希望により参加する材料代等) ・病院受診代(入居者の状態に合わせて必要な病院受診代等) ・健康管理費(利用者の希望により実施するインフルエンザ予防接種代等) ・洗濯機で洗えない衣類のクリーニング代 ・理美容代(施設外理美容サービス事業者による) ・おむつ代(入居者の状態に合わせて必要なオムツ代等) ・日用品費(身の回り品について施設での提供を希望する場合) |
実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費 |
---|
-
- 料金表
- ダウンロード
基本利用料金(1月につき)
(単位:円)
要介護状態区分等 | 介護度別月単位 (1単位:10.55円) |
基本料金 | 利用者負担金(1割) | 利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3,450単位 | 36,399 | 3,639 | 7,278 | 10,917 | |
要支援2 | 6,972単位 | 73,555 | 7,356 | 14,712 | 22,067 | |
要介護度1 | 10,458単位 | 110,332 | 11,033 | 22,066 | 33,100 | |
要介護度2 | 15,370単位 | 162,154 | 16,215 | 32,431 | 48,646 | |
要介護度3 | 22,359単位 | 235,887 | 23,589 | 47,178 | 70,767 | |
要介護度4 | 24,677単位 | 260,342 | 26,034 | 52,068 | 78,103 | |
要介護度5 | 27,209単位 | 287,055 | 28,706 | 57,412 | 86,118 |
食費、雑費等(保険外実費)
(単位:円)
項 目 | 料金(実費) | 備 考 | |
---|---|---|---|
食 費 | 朝 食 | 250/食 | 提供分の請求 |
昼 食 | 500/食 | ||
夕 食 | 500/食 | ||
宿 泊 代 | 1,500/泊 | ||
自己負担 | ・おむつ代 ・外食レクリエーション時の食事代 ・理美容代 ・レクリエーション等の材料代 ・日常生活上必要なものであって、負担して頂く事が適当と認められるもの |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 092-710-2370
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)