- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
日吉の里
- 長崎県対馬市上県町佐須奈乙
料金表
多床室(2人部屋)
(日額:単位=円)
指定介護老人福祉施設サービス費、及び、食費、居住費
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||||
サービス提供体制強加算(ⅠⅠⅠ) | 6円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||
ベースアップ等支援加算 | 1.6% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 370円 | ||||||
第3段階① | 370円 | ||||||
第3段階② | 370円 | ||||||
第4段階 | 855円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階① | 650円 | ||||||
第3段階② | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 1,445円(・朝食397円・昼食524・夕食524) | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 943円 | 1,018円 | 1,096円 | 1,170円 | 1,244円 | |
第2段階 | 1,403 円 | 1,478 円 | 1,556 円 | 1,630 円 | 1,704 円 | ||
第3段階① | 1,663 円 | 1,738 円 | 1,816 円 | 1,890 円 | 1,964 円 | ||
第3階層② | 2,373 円 | 2,448 円 | 2,526 円 | 2,600 円 | 2,674 円 | ||
第4階層 | 2,943 円 | 3,018 円 | 3,096 円 | 3,170 円 | 3,244 円 |
個室
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(ⅠⅠⅠ) | 6円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||
ベースアップ等支援加算 | 1.6% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 320円 | |||||
第2段階 | 420円 | ||||||
第3段階① | 820円 | ||||||
第3段階② | 820円 | ||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階① | 650円 | ||||||
第3段階② | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 1,445円(・朝食397円・昼食524・夕食524) | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1,263 円 | 1,338 円 | 1,416 円 | 1,490 円 | 1,564 円 | |
第2段階 | 1,453 円 | 1,528 円 | 1,606 円 | 1,680 円 | 1,754 円 | ||
第3段階① | 2,113 円 | 2,188 円 | 2,266 円 | 2,340 円 | 2,414 円 | ||
第3段階② | 2,823 円 | 2,898 円 | 2,976 円 | 3,050 円 | 3,124 円 | ||
第4段階 | 3,259 円 | 3,334 円 | 3,412 円 | 3,486 円 | 3,560 円 |
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については生活相談員にお尋ね下さい。
- ※第1階層から第4階層は所得階層を表します。階層については市役所への申請が必要です。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合。 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合。 |
洗濯代、オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません。 |
その他の日常生活費 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
多床室(2人部屋)
(介護予防)短期入所生活介護費、及び、食費、居住費
(日額:単位=円)
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||||
ベースアップ等支援加算 | 1.6% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||||
第2段階 | 370円 | ||||||||
第3段階① | 370円 | ||||||||
第3段階② | 370円 | ||||||||
第4段階 | 855円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | ||||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||||
第4段階 | 1,445円(朝食:397円、昼食:524円、夕食:524円) | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 797 円 | 917 円 | 962 円 | 1,037 円 | 1,117 円 | 1,192 円 | 1,267 円 | |
第2段階 | 1,467 円 | 1,587 円 | 1,632 円 | 1,707 円 | 1,787 円 | 1,862 円 | 1,937 円 | ||
第3段階① | 1,867 円 | 1,987 円 | 2,032円 | 2,107 円 | 2,187 円 | 2,262 円 | 2,337 円 | ||
第3段階② | 2,167 円 | 2,287 円 | 2,332円 | 2,407 円 | 2,487 円 | 2,562 円 | 2,637 円 | ||
第4段階 | 2,797 円 | 2,917 円 | 2,962円 | 3,037 円 | 3,117 円 | 3,192 円 | 3,267 円 |
個室
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(介護予防)短期入所生活介護費 | 446円 | 555円 | 596 円 | 665 円 | 737 円 | 806 円 | 874 円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||||
ベースアップ等支援加算 | 1.6% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 320円 | |||||||
第2段階 | 420円 | ||||||||
第3段階① | 820円 | ||||||||
第3段階② | 820円 | ||||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | ||||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||||
第4段階 | 1,445(朝食:397円、昼食:524円、夕食:524円)円 | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1,117 円 | 1,237 円 | 1,282 円 | 1,357 円 | 1,437 円 | 1,512 円 | 1,587 円 | |
第2段階 | 1,517 円 | 1,637 円 | 1,682 円 | 1,757 円 | 1,837 円 | 1,912 円 | 1,987 円 | ||
第3段階① | 2,317 円 | 2,437 円 | 2,482 円 | 2,557 円 | 2,637 円 | 2,712 円 | 2,787 円 | ||
第3段階② | 2,617 円 | 2,737 円 | 2,782 円 | 2,857 円 | 2,937 円 | 3,012 円 | 3,087 円 | ||
第4段階 | 3,113 円 | 3,233 円 | 3,278 円 | 3,353 円 | 3,433 円 | 3,508 円 | 3,583 円 |
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については生活相談員にお尋ね下さい。
- ※第1階層から第4階層は所得階層を表します。階層については市役所への申請が必要です。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合。 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合。 |
洗濯代、オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません。 |
その他の日常生活費 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品。 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
0920-84-2346
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)