- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
日吉の里
- 長崎県対馬市上県町佐須奈乙
料金表
多床室(2人部屋)
(日額:単位=円)
指定介護老人福祉施設サービス費、及び、食費、居住費
要 介 護 度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 11.3% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 0 | |||||
第2段階 | 430 | ||||||
第3段階① | 430 | ||||||
第3段階② | 430 | ||||||
第4段階 | 915 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||
第2段階 | 390 | ||||||
第3段階① | 650 | ||||||
第3段階② | 1,360 | ||||||
第4段階 | 1,445 (・朝食397円・昼食524・夕食524) | ||||||
合計 | 第1段階 | 962 | 1,040 | 1,121 | 1,199 | 1,276 | |
第2段階 | 1,482 | 1,560 | 1,641 | 1,719 | 1,796 | ||
第3段階① | 1,742 | 1,820 | 1,901 | 1,979 | 2,056 | ||
第3階層② | 2,452 | 2,530 | 2,611 | 2,689 | 2,766 | ||
第4階層 | 3,022 | 3,100 | 3,181 | 3,259 | 3,336 |
個室
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 11.3% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 380 | |||||
第2段階 | 480 | ||||||
第3段階① | 880 | ||||||
第3段階② | 880 | ||||||
第4段階 | 1,231 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||
第2段階 | 390 | ||||||
第3段階① | 650 | ||||||
第3段階② | 1,360 | ||||||
第4段階 | 1,445 (・朝食397円・昼食524・夕食524) | ||||||
合計 | 第1段階 | 1,342 | 1,420 | 1,501 | 1,579 | 1,656 | |
第2段階 | 1,532 | 1,610 | 1,691 | 1,769 | 1,846 | ||
第3段階① | 2,192 | 2,270 | 2,351 | 2,429 | 2,506 | ||
第3段階② | 2,902 | 2,980 | 3,061 | 3,139 | 3,216 | ||
第4段階 | 3,338 | 3,416 | 3,497 | 3,575 | 3,652 |
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については生活相談員にお尋ね下さい。
- ※第1階層から第4階層は所得階層を表します。階層については市役所への申請が必要です。
多床室(2人部屋)
(日額:単位=円)
(介護予防)短期入所生活介護費、及び、食費、居住費
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(介護予防)短期入所生活介護費 | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 11.3% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 0 | |||||||
第2段階 | 430 | ||||||||
第3段階① | 430 | ||||||||
第3段階② | 430 | ||||||||
第4段階 | 915 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||
第2段階 | 600 | ||||||||
第3段階① | 1,000 | ||||||||
第3段階② | 1,300 | ||||||||
第4段階 | 1,445(朝食:397円、昼食:524円、夕食:524円) | ||||||||
合計 | 第1段階 | 809 | 931 | 978 | 1,055 | 1,136 | 1,214 | 1,291 | |
第2段階 | 1,539 | 1,661 | 1,708 | 1,785 | 1,866 | 1,944 | 2,021 | ||
第3段階① | 1,939 | 2,061 | 2,108 | 2,185 | 2,266 | 2,344 | 2,421 | ||
第3段階② | 2,239 | 2,361 | 2,408 | 2,485 | 2,566 | 2,644 | 2,721 | ||
第4段階 | 2,869 | 2,991 | 3,038 | 3,115 | 3,196 | 3,274 | 3,351 |
個室
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(介護予防)短期入所生活介護費 | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 11.3% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 380 | |||||||
第2段階 | 480 | ||||||||
第3段階① | 880 | ||||||||
第3段階② | 880 | ||||||||
第4段階 | 1,231 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||
第2段階 | 600 | ||||||||
第3段階① | 1,000 | ||||||||
第3段階② | 1,300 | ||||||||
第4段階 | 1,445(朝食:397円、昼食:524円、夕食:524円) | ||||||||
合計 | 第1段階 | 1,189 | 1,311 | 1,358 | 1,435 | 1,516 | 1,594 | 1,671 | |
第2段階 | 1,589 | 1,711 | 1,758 | 1,835 | 1,916 | 1,994 | 2,071 | ||
第3段階① | 2,389 | 2,511 | 2,558 | 2,635 | 2,716 | 2,794 | 2,871 | ||
第3段階② | 2,689 | 2,811 | 2,858 | 2,935 | 3,016 | 3,094 | 3,171 | ||
第4段階 | 3,185 | 3,307 | 3,354 | 3,431 | 3,512 | 3,590 | 3,667 |
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については生活相談員にお尋ね下さい。
- ※第1階層から第4階層は所得階層を表します。階層については市役所への申請が必要です。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0920-84-2346
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)