- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
グレイシャス春日
- 福岡県春日市星見ヶ丘
料金表
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 652円 | 720円 | 793円 | 862円 | 929円 | ||
加算 | 看護体制加算【I】ロ | 4円 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8円 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18円 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12円 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | ||||||
日常生活継続支援加算【II】 | 46円 | ||||||
口腔衛生管理加算【I】 | 90/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算【I】 | 62円 | 68円 | 74円 | 80円 | 85円 | ||
基本料金と上記の加算合計の8.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||||||
介護職員等ベースアップ等 支援加算 |
12円 | 13円 | 14円 | 15円 | 16円 | ||
基本料金と上記の加算合計の1.6%となります。(小数点は以下は四捨五入) |
- ※春日市は5級地で1単位あたり10.45円になりますので上記の合計×10.45が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
- ※口腔衛生管理加算は1月あたりの単位数のため、1日あたりの合計には含まれておりません。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 1,950円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 390円/日 | |
第3段階① | 650円/日 | |
第3段階② | 1,360円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
1ヶ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 61,549円 | 63,979円 | 66,570円 | 69,032円 | 71,397円 |
第2段階 | 64,339円 | 66,769円 | 69,360円 | 71,822円 | 74,187円 | |
第3段階① | 87,589円 | 90,019円 | 92,610円 | 95,072円 | 97,437円 | |
第3段階② | 109,599円 | 112,029円 | 114,620円 | 117,082円 | 119,447円 | |
第4段階 | 132,074円 | 134,504円 | 137,095円 | 139,557円 | 141,922円 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 158,902円 | 163,761円 | 168,944円 | 173,868円 | 178,598円 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 185,731円 | 193,020円 | 200,794円 | 208,180円 | 215,275円 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(1,950円)と なります。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますの で、ご了承ください。
短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
短期入所施設サービス費 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 | ||
加算 | 看護体制加算【I】 | 4円 | |||||
看護体制加算【II】 | 8円 | ||||||
夜勤職員配置加算【II】 | 18円 | ||||||
サービス提供強化加算【III】 | 6円 | ||||||
介護職員処遇改善加算【I】 | 61円 | 66円 | 73円 | 78円 | 84円 | ||
基本料金と上記の加算合計の8.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||||||
介護職員等ベースアップ等 支援加算 |
12円 | 13円 | 14円 | 15円 | 16円 | ||
基本料金と上記の加算合計の1.6%となります。(小数点は以下は四捨五入) | 合 計 | 805円 | 953円 | 961円 | 1,037円 | 1,112円 |
- ※春日市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 1,950円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 600円/日 | |
第3段階① | 1,000円/日 | |
第3段階② | 1,300円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
- ※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)1日:1,445円
1ヶ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,969円 | 2,125円 | 2,134円 | 2,214円 | 2,293円 |
第2段階 | 2,269円 | 2,425円 | 2,434円 | 2,514円 | 2,593円 | |
第3段階① | 3,159円 | 3,315円 | 3,324円 | 3,404円 | 3,483円 | |
第3段階② | 3,459円 | 3,615円 | 3,624円 | 3,704円 | 3,783円 | |
第4段階 | 4,244円 | 4,400円 | 4,409円 | 4,489円 | 4,568円 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 5,094円 | 5,406円 | 5,423円 | 5,583円 | 5,741円 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 5,943円 | 6,411円 | 6,437円 | 6,677円 | 6,914円 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
介護予防短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
介護予防短期入所施設サービス費 | 523 | 649 | |
加算 | サービス提供体制強化加算【III】 | 6 | 6 |
介護職員処遇改善加算【I】 | 43 | 53 | |
基本料金と上記の加算合計の8.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||
介護職員等ベースアップ等 支援加算 |
8 | 10 | |
基本料金と上記の加算合計の1.6%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||
合 計 | 580円 | 718円 |
- ※春日市は6級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費 (1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 1,950円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 600円/日 | |
第3段階① | 1,000円/日 | |
第3段階② | 1,300円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
- ※食費内訳(朝食:367円 昼食:474円 おやつ:100円 夕食:504円)1日:1,445円
1日あたりの利用料金目安
1割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 1,732円 | 1,877円 |
第2段階 | 2,032円 | 2,177円 | |
第3段階① | 2,890円 | 3,067円 | |
第3段階② | 3,222円 | 3,367円 | |
第4段階 | 4,007円 | 4,152円 | |
2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
第4段階 | 4,619円 | 4,910円 | |
3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
第4段階 | 5,231円 | 5,667円 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
- ○ 緊急時の病院受診代、歯科受診代、理美容代、私物洗濯代等
- ○ 利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。レクレーション等にかかる品物代等は自費となります。
-
- 料金表
- ダウンロード
その他の費用について
施設に関するお問い合わせ
092-586-9411
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)