- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
グレイシャス春日
- 福岡県春日市星見ヶ丘
料金表
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | ||||||
口腔衛生管理加算【Ⅰ】 | 90/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 82 | 90 | 99 | 107 | 115 | ||
基本料金と上記の加算合計の11.3%となります。(小数点以下四捨五入) | |||||||
1日あたりの合計 | 811 | 889 | 973 | 1,052 | 1,129 | ||
1ヶ月の合計 | 26,272 | 28,799 | 31,520 | 34,080 | 36,574 | ||
1ヶ月の合計(2割) | 52,545 | 57,598 | 63,041 | 68,159 | 73,148 | ||
1ヶ月の合計(3割) | 78,817 | 86,397 | 94,561 | 102,239 | 109,722 |
- ※春日市は5級地で1単位あたり10.45円になりますので上記の合計×10.45が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
- ※口腔衛生管理加算は1月あたりの単位数のため、1日あたりの合計には含まれておりません。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 1,950 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,445 | |
居住費+食費31日分 | 第1段階 | 36,580 |
第2段階 | 39,370 | |
第3段階 | 84,630 | |
第4段階 | 105,245 |
1ヶ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 62,946 | 65,473 | 68,194 | 70,754 | 73,248 |
第2段階 | 65,736 | 68,263 | 70,984 | 73,544 | 76,038 | |
第3段階① | 88,986 | 91,513 | 94,234 | 96,794 | 99,288 | |
第3段階② | 110,996 | 113,523 | 116,244 | 118,804 | 121,298 | |
第4段階 | 131,611 | 134,075 | 136,859 | 139,419 | 141,913 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 157,978 | 163,031 | 168,474 | 173,592 | 178,581 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 184,344 | 191,924 | 200,088 | 207,766 | 215,249 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(1,950円)と なります。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
短期入所施設サービス費 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】 | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】 | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】 | 18 | ||||||
サービス提供強化加算【Ⅲ】 | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 84 | 91 | 100 | 108 | 116 | ||
基本料金と上記の加算合計の11.3%となります。(小数点以下四捨五入) | |||||||
合 計 | 824 | 974 | 983 | 1,062 | 1,139 | ||
1単位あたり10.55円 | 869 | 1,028 | 1,037 | 1,120 | 1,202 | ||
1単位あたり(2割) | 1,739 | 2,055 | 2,074 | 2,241 | 2,403 | ||
1単位あたり(3割) | 2,608 | 3,083 | 3,111 | 3,361 | 3,605 |
- ※春日市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 1,950 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
- ※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)1日:1,445円
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 2,049 | 2,208 | 2,217 | 2,300 | 2,382 |
第2段階 | 2,349 | 2,508 | 2,517 | 2,600 | 2,682 | |
第3段階① | 3,239 | 3,398 | 3,407 | 3,490 | 3,572 | |
第3段階② | 3,539 | 3,698 | 3,707 | 3,790 | 3,872 | |
第4段階 | 4,264 | 4,423 | 4,432 | 4,515 | 4,597 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 5,134 | 5,450 | 5,469 | 5,636 | 5,798 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 6,003 | 6,478 | 6,506 | 6,756 | 7,000 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
介護予防短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
介護予防短期入所施設サービス費 | 529 | 656 | |
加算 | サービス提供体制強化加算【III】 | 6 | 6 |
介護職員処遇改善加算【III】 | 60 | 75 | |
基本料金と上記の加算合計の11.3%となります。(小数点以下四捨五入) | |||
合 計 | 595 | 737 | |
1単位あたり10.55円 | 628 | 778 | |
10.55円(2割) | 1,255 | 1,555 | |
10.55円(3割) | 1,883 | 2,333 |
- ※春日市は6級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 1,950 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
- ※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)1日:1,445
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
合 計 | 第1段階 | 1,808 | 1,958 |
第2段階 | 2,108 | 2,258 | |
第3段階① | 2,965 | 3,148 | |
第3段階② | 3,298 | 3,448 | |
第4段階 | 4,023 | 4,173 | |
2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
第4段階 | 4,650 | 4,950 | |
3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | |
第4段階 | 5,278 | 5,728 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
- ○ 緊急時の病院受診代、⻭科受診代、理美容代、私物洗濯代等
- ○ 利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代・レクレーション等にかかる品物代等は自費となります。
-
- 料金表
- ダウンロード
その他の費用について
施設に関するお問い合わせ
- 092-586-9411
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)