- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
ディグニティ内浜
- 福岡県福岡市西区内浜
料金表
施設サービス(1割負担)
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
加算 | 常勤専従医師配置加算 | 25 | |||||
看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | ||||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | ||||||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20(1月あたり) | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供体制加算【Ⅲ】 | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 85 | 93 | 102 | 110 | 117 | ||
1日あたりの合計 | 839 | 917 | 1,001 | 1,080 | 1,156 |
- ※福岡市は5級地で1単位あたり10.45円になりますので上記の合計×10.45が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1,370 | |
第3段階② | 1,370 | |
第4段階 | 1,780 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,445 |
- ※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1ケ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 63,789 | 66,313 | 69,017 | 71,577 | 74,065 |
第2段階 | 66,579 | 69,103 | 71,807 | 74,367 | 76,855 | |
第3段階① | 89,829 | 92,352 | 95,057 | 97,617 | 100,104 | |
第3段階② | 111,839 | 114,363 | 117,067 | 119,627 | 122,115 | |
第4段階 | 127,184 | 129,708 | 132,412 | 134,972 | 137,460 | |
(2割負担) | 154,393 | 159,441 | 164,850 | 169,969 | 174,945 | |
(3割負担) | 181,603 | 189,174 | 197,287 | 204,967 | 212,430 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(1,780円)と なります。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
短期入所施設サービス費(1割負担)
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所施設サービス費 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | |
加算 | 夜勤職員配置加算【Ⅱ】 | 18 | ||||
サービス提供体制加算【Ⅲ】 | 6 | |||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | |
合計 | 810 | 886 | 969 | 1,048 | 1,125 |
- ※福岡市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割~3割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1370 | |
第3段階② | 1370 | |
第4段階 | 1780 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1000 | |
第3段階② | 1300 | |
第4段階 | 1445 |
※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 2,035 | 2,115 | 2,203 | 2,286 | 2,367 |
第2段階 | 2,335 | 2,415 | 2,503 | 2,586 | 2,667 | |
第3段階➀ | 3,225 | 3,305 | 3,393 | 3,476 | 3,557 | |
第3段階② | 3,525 | 3,605 | 3,693 | 3,776 | 3,857 | |
第4段階 | 4,080 | 4,160 | 4,248 | 4,331 | 4,412 | |
(2割負担) | 4,935 | 5,094 | 5,270 | 5,437 | 5,599 | |
(3割負担) | 5,789 | 6,029 | 6,293 | 6,543 | 6,786 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
介護予防短期入所施設サービス費(1割負担)
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
介護予防短期入所施設サービス費 | 529 | 656 | |
加算 | サービス提供体制加算【Ⅲ】 | 6 | |
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 60 | 75 | |
合計 | 595 | 737 |
- ※福岡市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割~3割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階① | 1370 | |
第3段階② | 1370 | |
第4段階 | 1780 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1000 | |
第3段階② | 1300 | |
第4段階 | 1445 |
※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 支援1 | 支援2 | |
---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,808 | 1,957 |
第2段階 | 2,108 | 2,257 | |
第3段階① | 2,998 | 3,147 | |
第3段階② | 3,298 | 3,447 | |
第4段階 | 3,853 | 4,002 | |
(2割負担) | 4,481 | 4,780 | |
(3割負担) | 5,110 | 5,557 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 092-891-5118
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)