- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
浅茅の丘
- 長崎県対馬市美津島町
料金表
多床室(2·4人部屋)
(日額:単位は円)
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 1割負担 | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | |
2割負担 | 1,146円 | 1,282円 | 1,424円 | 1,560円 | 1,694円 | ||
3割負担 | 1,719円 | 1,923円 | 2,136円 | 2,340円 | 2,541円 | ||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 370円 | ||||||
第3段階 | 370円 | ||||||
第4段階 | 855円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階① | 650円 | ||||||
第3段階② | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 1,445円 | ||||||
サービス提供体制強化加算 | 0円 | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 873円 | 941 円 | 1,012円 | 1,080円 | 1,147円 |
2割負担 | 1,446円 | 1,582円 | 1.724円 | 1,860円 | 1,994円 | ||
3割負担 | 2,019円 | 2,223円 | 2,436円 | 2,640円 | 2,841円 | ||
第2段階 | 1割負担 | 1,333円 | 1,401円 | 1,472円 | 1,540円 | 1,607円 | |
2割負担 | 1,906円 | 2,042円 | 2,184円 | 2,320円 | 2,454円 | ||
3割負担 | 2,479円 | 2,683円 | 2,896円 | 3,100円 | 3,301円 | ||
第3段階① | 1割負担 | 1,593円 | 1,661円 | 1,732円 | 1,800円 | 1,867円 | |
2割負担 | 2,166円 | 2,302円 | 2,444円 | 2,580円 | 2,714円 | ||
3割負担 | 2,739円 | 2,943円 | 3,156円 | 3,360円 | 3,561円 | ||
第3段階② | 1割負担 | 2,303円 | 2,371円 | 2,442円 | 2,510円 | 2,577円 | |
2割負担 | 2,876円 | 3,012円 | 3,154円 | 3,290円 | 3,424円 | ||
3割負担 | 3.449円 | 3,653円 | 3,866円 | 4,070円 | 4,271円 | ||
第4段階 | 1割負担 | 2,873円 | 2,941円 | 3,012円 | 3,080円 | 3,147円 | |
2割負担 | 3,446円 | 3,582円 | 3,724円 | 3,860円 | 3,994円 | ||
3割負担 | 4,019円 | 4,223円 | 4,436円 | 4,640円 | 4,841円 |
- ① 1日の計算の方法(施設サービス費1割分+居住費+食費+サービス提供体制強化加算)
- ② 1月分は、日数を乗じて計算ください。また、各種加算は該当者に加算させていただきます。
- ③ 介護職員処遇改善加算は、施設サービス費+サービス提供体制強化加算+各種加算額合計の8.3%を加算させていただきます。
- ④ 介護職員等ベースアップ等支援加算は、施設サービス費+各種加算額合計の1.6%を加算させていただきます。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
洗濯代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
その他の実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
多床室(2·4人部屋)
(日額:単位は円)
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 1割負担 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
2割負担 | 892円 | 1,110円 | 1,192円 | 1,330円 | 1,474円 | 1,612円 | 1,748円 | ||
3割負担 | 1,338円 | 1,665円 | 1,788円 | 1,995円 | 2,211円 | 2,418円 | 2,622円 | ||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||||
第2段階 | 370円 | ||||||||
第3段階 | 370円 | ||||||||
第4段階 | 855円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | ||||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||||
第4段階 | 1,445円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算 | 0円 | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 746円 | 855円 | 896 円 | 965円 | 1,037円 | 1,106円 | 1,174円 |
2割負担 | 1,192円 | 1.410円 | 1,492円 | 1,630 円 | 1,774 円 | 1,912 円 | 2,048 円 | ||
3割負担 | 1,638円 | 1,965 円 | 2,088円 | 2,295円 | 2,511円 | 2,718円 | 2,922円 | ||
第2段階 | 1割負担 | 1,416円 | 1,525円 | 1,566円 | 1,635円 | 1,707円 | 1,776円 | 1,844円 | |
2割負担 | 1,862円 | 2,080円 | 2,162円 | 2,300円 | 2,444円 | 2,582円 | 2,718円 | ||
3割負担 | 2,308円 | 2,635円 | 2,758円 | 2,965円 | 3,181円 | 3,388円 | 3,592円 | ||
第3段階① | 1割負担 | 1,816円 | 1,925円 | 1,966円 | 2,035円 | 2,107円 | 2,176円 | 2,244円 | |
2割負担 | 2,262円 | 2,480円 | 2,562円 | 2,700円 | 2,844円 | 2,982円 | 3,118円 | ||
3割負担 | 2.708円 | 3,035円 | 3,158円 | 3,365円 | 3,581円 | 3,788円 | 3,992円 | ||
第3段階② | 1割負担 | 2,116円 | 2,225円 | 2,266円 | 2,335円 | 2,407円 | 2,476円 | 2,544円 | |
2割負担 | 2,562円 | 2,780円 | 2,862円 | 3,000円 | 3,144円 | 3,282円 | 3.418円 | ||
3割負担 | 3,378円 | 3,335円 | 3,458円 | 3,665円 | 3,881円 | 4,088円 | 4,292円 | ||
第4段階 | 1割負担 | 2.746円 | 2,855円 | 2,896円 | 2,965円 | 3,037円 | 3,106円 | 3,174円 | |
2割負担 | 3,192円 | 3,410円 | 3,492円 | 3,630円 | 3,774円 | 3,912円 | 4,048円 | ||
3割負担 | 3,638円 | 3,965円 | 4,088円 | 4,295円 | 4,511円 | 4,718円 | 4,922円 |
- ① 1日の計算の方法 (介護サービス費1〜3割分+滞在費+食費)
- ② 日数を乗じて計算ください。また、各種加算は該当者に加算させていただきます。
- ③ 介護職員処遇改善加算は、施設サービス費+サービス提供体制強化加算+各種加算額合計の8.3%を加算させていただきます。(2割負担は16.6%)
- ④ 介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護サービス費+各種加算額合計の1.6%を加算させていただきます。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
洗濯代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
その他の実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
食事代 | 朝食(397円) | 昼食(524円) | 夕食(524円) |
---|
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
0920-54-3788
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)