- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
浅茅の丘
- 長崎県対馬市美津島町
料金表
指定介護老人福祉施設サービス費、及び、食費、居住費
多床室(2·4人部屋)
(日額:単位は円)
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 1割負担 | 589 | 659 | 732 | 802 | 871 | |
2割負担 | 1,178 | 1,318 | 1,464 | 1,604 | 1,742 | ||
3割負担 | 1,767 | 1,977 | 2,196 | 2,406 | 2,613 | ||
居住費 | 第1段階 | 0 | |||||
第2段階 | 430 | ||||||
第3段階 | 430 | ||||||
第4段階 | 915 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||
第2段階 | 390 | ||||||
第3段階① | 650 | ||||||
第3段階② | 1,360 | ||||||
第4段階 | 1,445 | ||||||
サービス提供体制強化加算 | 0 | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 889 | 959 | 1,032 | 1,102 | 1,171 |
2割負担 | 1,478 | 1,618 | 1,764 | 1,904 | 2,042 | ||
3割負担 | 2,067 | 2,277 | 2,496 | 2,706 | 2,913 | ||
第2段階 | 1割負担 | 1,409 | 1,479 | 1,552 | 1,622 | 1,691 | |
2割負担 | 1,998 | 2,138 | 2,284 | 2,424 | 2,562 | ||
3割負担 | 2,587 | 2,797 | 3,016 | 3,226 | 3,433 | ||
第3段階① | 1割負担 | 1,669 | 1,739 | 1,812 | 1,882 | 1,951 | |
2割負担 | 2,258 | 2,398 | 2,544 | 2,684 | 2,822 | ||
3割負担 | 2,847 | 3,057 | 3,276 | 3,486 | 3,693 | ||
第3段階② | 1割負担 | 2,379 | 2,449 | 2,522 | 2,592 | 2,661 | |
2割負担 | 2,968 | 3,108 | 3,254 | 3,394 | 3,532 | ||
3割負担 | 3,557 | 3,767 | 3,986 | 4,196 | 4,403 | ||
第4段階 | 1割負担 | 2,949 | 3,019 | 3,092 | 3,162 | 3,231 | |
2割負担 | 3,538 | 3,678 | 3,824 | 3,964 | 4,102 | ||
3割負担 | 4,127 | 4,337 | 4,556 | 4,766 | 4,973 |
- ① 1日の計算の方法(施設サービス費1~3割分+居住費+食費)
- ② 1月分は、日数を乗じて計算ください。また、各種加算は該当者に加算させていただきます。
- ③ 介護職員処遇改善加算は、施設サービス費+各種加算額合計の11.3%を加算させていただきます。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
洗濯代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
その他の実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
指定短期入所生活介護サービス費、及び、食費、滞在費
多床室(2·4人部屋)
(日額:単位は円)
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 1割負担 | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 | |
2割負担 | 902 | 1,122 | 1,206 | 1,344 | 1,490 | 1,630 | 1,768 | ||
3割負担 | 1,353 | 1,683 | 1,809 | 2,016 | 2,235 | 2,445 | 2,652 | ||
居住費 | 第1段階 | 0 | |||||||
第2段階 | 430 | ||||||||
第3段階 | 430 | ||||||||
第4段階 | 915 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||
第2段階 | 600 | ||||||||
第3段階① | 1,000 | ||||||||
第3段階② | 1,300 | ||||||||
第4段階 | 1,445 | ||||||||
サービス提供体制強化加算 | 0 | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 751 | 861 | 903 | 972 | 1,045 | 1,115 | 1,184 |
2割負担 | 1,202 | 1,422 | 1,506 | 1,644 | 1,790 | 1,930 | 2,068 | ||
3割負担 | 1,653 | 1,983 | 2,109 | 2,316 | 2,535 | 2,745 | 2,952 | ||
第2段階 | 1割負担 | 1,481 | 1,591 | 1,633 | 1,702 | 1,775 | 1,845 | 1,914 | |
2割負担 | 1,932 | 2,152 | 2,236 | 2,374 | 2,520 | 2,660 | 2,798 | ||
3割負担 | 2,383 | 2,713 | 2,839 | 3,046 | 3,265 | 3,475 | 3,682 | ||
第3段階① | 1割負担 | 1,881 | 1,991 | 2,033 | 2,102 | 2,175 | 2,245 | 2,314 | |
2割負担 | 2,332 | 2,552 | 2,636 | 2,774 | 2,920 | 3,060 | 3,198 | ||
3割負担 | 2,783 | 3,113 | 3,239 | 3,446 | 3,665 | 3,875 | 4,082 | ||
第3段階② | 1割負担 | 2,181 | 2,291 | 2,333 | 2,402 | 2,475 | 2,545 | 2,614 | |
2割負担 | 2,632 | 2,852 | 2,936 | 3,074 | 3,220 | 3,360 | 3,498 | ||
3割負担 | 3,083 | 3,413 | 3,539 | 3,746 | 3,965 | 4,175 | 4,382 | ||
第4段階 | 1割負担 | 2,811 | 2,921 | 2,963 | 3,032 | 3,105 | 3,175 | 3,244 | |
2割負担 | 3,262 | 3,482 | 3,566 | 3,704 | 3,850 | 3,990 | 4,128 | ||
3割負担 | 3,713 | 4,043 | 4,169 | 4,376 | 4,595 | 4,805 | 5,012 |
- ① 1日の計算の方法(介護サービス費1~3割分+滞在費+食費)
- ② 日数を乗じて計算ください。また、各種加算は該当者に加算させていただきます。
- ③ 介護職員処遇改善加算は、施設サービス費+各種加算額合計の11.3%を加算させていただきます。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
洗濯代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
その他の実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
食事代 | 朝食(397) | 昼食(524) | 夕食(524) |
---|
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0920-54-3788
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)