ケアハウス対馬の杜

※入居一時金不要です
60歳以上の方(若しくはご夫婦のどちらか一方が60歳以上) 病状が安定しておられる方
自炊できない程度の身体機能の低下や、高齢者のため独立して生活するには不安がある方、また家族による援助を受けることが困難な方。「賄い付きの高齢者アパート」ですので、必要な援助を受けながら、自立したシニアライフを送ることを希望される方が対象となります。
基本利用料金
利用料は生活費・管理費・事務費・介護費からなります。
下記料金表は1ヵ月(30日)として試算しています。(参考金額となります。介護保険の加算等が追加される場合もございます)
前年度 収入額 | 150万円 以下 |
160万円 以下 |
170万円 以下 |
180万円 以下 |
190万円 以下 |
200万円 以下 |
210万円 以下 |
220万円 以下 |
230万円 以下 |
240万円 以下 |
250万円 以下 |
260万円 以下 |
270万円 以下 |
270万円 以上 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自立 | 80,500円 | 83,500円 | 86,500円 | 89,500円 | 92,500円 | 95,500円 | 100,500円 | 105,500円 | 110,500円 | 115,500円 | 120,500円 | 127,500円 | 134,500円 | 140,500円 | ||
要支援1 | 1割負担 | 86,603円 | 89,603円 | 92,603円 | 95,603円 | 98,603円 | 101,603円 | 106,603円 | 111,603円 | 114,103円 | ||||||
2割負担 | 92,705円 | 95,705円 | 98,705円 | 101,705円 | 104,705円 | 107,705円 | 112,705円 | 117,705円 | 120,205円 | |||||||
要支援2 | 1割負担 | 90,790円 | 93,790円 | 96,790円 | 99,790円 | 102,790円 | 105,790円 | 110,790円 | 115,790円 | 118,290円 | ||||||
2割負担 | 101,080円 | 104,080円 | 107,080円 | 110,080円 | 113,080円 | 116,080円 | 121,080円 | 126,080円 | 128,580円 | |||||||
要介護1 | 1割負担 | 97,958円 | 100,958円 | 103,958円 | 106,958円 | 109,958円 | 112,958円 | 117,958円 | 122,958円 | 125,458円 | ||||||
2割負担 | 115,817円 | 118,817円 | 121,817円 | 124,817円 | 127,817円 | 130,817円 | 135,817円 | 140,817円 | 143,317円 | |||||||
要介護2 | 1割負担 | 100,301円 | 103,301円 | 106,301円 | 109,301円 | 112,301円 | 115,301円 | 120,301円 | 125,301円 | 127,801円 | ||||||
2割負担 | 120,101円 | 123,101円 | 126,101円 | 129,101円 | 132,101円 | 135,101円 | 140,101円 | 145,101円 | 147,601円 | |||||||
要介護3 | 1割負担 | 102,573円 | 105,573円 | 108,573円 | 111,573円 | 114,573円 | 117,573円 | 122,573円 | 127,573円 | 130,073円 | ||||||
2割負担 | 124,646円 | 127,646円 | 130,646円 | 133,646円 | 136,646円 | 139,646円 | 144,646円 | 149,646円 | 152,146円 | |||||||
要介護4 | 1割負担 | 104,650円 | 107,650円 | 110,650円 | 113,650円 | 116,650円 | 119,650円 | 124,650円 | 129,650円 | 132,150円 | ||||||
2割負担 | 128,801円 | 131,801円 | 134,801円 | 137,801円 | 140,801円 | 143,801円 | 148,801円 | 153,801円 | 156,301円 | |||||||
要介護5 | 1割負担 | 106,890円 | 109,890円 | 112,890円 | 115,890円 | 118,890円 | 121,890円 | 126,890円 | 131,890円 | 134,390円 | ||||||
2割負担 | 133,280円 | 136,280円 | 139,280円 | 142,280円 | 145,280円 | 148,280円 | 153,280円 | 158,280円 | 160,780円 |
1ヵ月当たりの利用料金は下記(1)~(6)の費用の合算となります。
【特定入居者】・・・・介護認定を受けておられる方
対象収入による階層区分 | 本人からの事務費徴収額(月額) |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円(ご夫婦入居:7,000円) |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円以上 | 37,500円 |
【一般入居者】・・・・・介護認定を受けておられない方及び月初め(1日)に入院中の方
対象収入による階層区分 | 本人からの事務費徴収額(月額) |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円(ご夫婦入居:7,000円) |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40000円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
2,500,001円~2600,000円 | 57,000円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
2,700,001円以上 | 70,000円 |
介護認定区分 | 介護保険負担割合が1割の場合 | 介護保険負担割合が2割の場合 | 介護保険負担割合が3割の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日の料金 | 1ヶ月の料金(30日) | 1日の料金 | 1ヶ月の料金(30日) | 1日の料金 | 1ヶ月の料金(30日) | |
要支援1 | 188円 | 5,640円 | 376円 | 11,280円 | 564円 | 16,920円 |
要支援2 | 317円 | 9,510円 | 634円 | 19,020円 | 951円 | 28,530円 |
要介護1 | 544円 | 16,320円 | 1,088円 | 33,640円 | 1,632円 | 48,960円 |
要介護2 | 610円 | 18,300円 | 1,220円 | 36,600円 | 1,830円 | 54,900円 |
要介護3 | 680円 | 20,400円 | 1,360円 | 40,800円 | 2,040円 | 61,200円 |
要介護4 | 744円 | 22,320円 | 1,488円 | 44,640円 | 2,232円 | 66,960円 |
要介護5 | 813円 | 24,390円 | 1,626円 | 48,780円 | 1,626円 | 73,170円 |
施設名 | ケアハウス 対馬の杜 |
---|---|
所在地 | 〒817-0322 長崎県対馬市美津島町鶏知乙461-2 TEL. 0920-54-3701 FAX. 0920-54-3699 |
定員数 (ショートステイ) |
50名 |
休業日 | なし |
提供時間 | - |
営業(面会)時間 | 8:30~19:00 |
ホームページ |