高齢者グループホーム心の丘

認知症高齢者が一人では困難な食事の支度や、掃除、洗濯等をスタッフや他のご入居者と一緒に行うことで認知症の進行を予防し、自立した日常生活を営むことを目的とした共同生活住居です。
ご入居者の個性を尊重しながら、スタッフや地域の皆様と共に助け合い、季節の行事や趣味活動を通じてご入居者の自立支援に取り組んでおります。
介護保険制度の要介護状態認定区分が要支援2及び要介護1~5と判定された方で、認知症の為にご自宅での生活に不安をお持ちの方が対象となります。
(医師の診断書が必要です。必ず認知症の記載が必要となります)
基本利用料金
要介護状態区分等 | 基本単位 | 利用者負担金介護 給付費体系額の1割 |
利用者負担金介護 給付費体系額の2割 |
利用者負担金介護 給付費体系額の1割 |
利用者負担金介護 給付費体系額の2割 |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 743単位 | 777円 | 1,553円 | 23,310円 | 46,590円 |
要介護度1 | 747単位 | 781円 | 1,582円 | 23,430円 | 47,460円 |
要介護度2 | 782単位 | 818円 | 1,635円 | 24,540円 | 49,050円 |
要介護度3 | 806単位 | 843円 | 1,685円 | 25,290円 | 50,590円 |
要介護度4 | 822単位 | 859円 | 1,718円 | 25,770円 | 51,540円 |
要介護度5 | 838単位 | 876円 | 1,752円 | 26,280円 | 52,560円 |
加算利用料金
加算項目 | 基本単位 | 利用者負担金 (介護給付費体系額の1割) |
利用者負担金 (介護給付費体系額の2割) |
備考 |
---|---|---|---|---|
初期加算(1日につき) | 30単位 | 32円 | 63円 | 入居日より30日を限度とする |
医療連携体制加算(1日につき) | 39単位 | 41円 | 82円 | 要支援2を除く |
若年性認知症受入加算(1日につき) | 120単位 | 126円 | 251円 | 対象者のみ |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位 | 7円 | 13円 | 職員の配置状況により算定 |
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | (介護給付費体系額+加算)×11.1% |
※その他、必要に応じてその他加算が算定される場合があります。その際には事前に通知させていただきます。
その他の費用(利用者負担10割分)
項目 | ※1日の料金 | ※1月(30日)の料金 | ||
---|---|---|---|---|
食費 | 朝食 | 250円/食 | 1,250円 | 37,500円 |
昼食 | 500円/食 | |||
夕食 | 500円/食 | |||
居住費(全室個室) | 1,450円 | 43,500円 | ||
管理費 | 1,000円 | 30,000円 |
基本利用料金
要介護状態区分等 | 基本単価 (基本単価+処遇改善加算) |
利用者負担金 介護給付費体系額の1割 |
利用者負担金 介護給付費体系額の2割 |
---|---|---|---|
要支援1 | 3,750 | 3,957円 | 7,916円 |
要支援2 | 7,579 | 7,996円 | 15,992円 |
要介護度1 | 11,373 | 11,999円 | 23,997円 |
要介護度2 | 16,714 | 17,634円 | 35,267円 |
要介護度3 | 24,313 | 25,651円 | 51,301円 |
要介護度4 | 26,834 | 28,310円 | 56,620円 |
要介護度5 | 29,588 | 31,216円 | 62,431円 |
加算利用料金
項目 | 基本料金 | 利用者負担金(介護給付費体系額の1割) | 利用者負担金(介護給付費体系額の2割) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30/日 | 32円/日 | 64円/日 | 30日を限度とする | |
認知症加算 | 認知症加算(Ⅰ) | 800/月 | 844円/月 | 1688円/月 | 認知症日常生活自立度によりどちらかを算定 |
認知症加算(Ⅱ) | 500/月 | 528円/月 | 1055円/月 | ||
看護職員配置加算 | 看護職員配置加算(Ⅰ) | 900/月 | 950円/月 | 1899円/月 | 看護職員配置状況によりどちらかを算定 |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700/月 | 739円/月 | 1477円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 640/月 | 676円/月 | 1351円/月 | 職員の配置状況によりいずれかを算定 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 500/月 | 528円/月 | 1055円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 350/月 | 370円/月 | 739円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350/月 | 370円/月 | 739円/月 | ||
介護職員処遇改善加算 | (介護給付費体系額+加算)×10.2%/月 | 平成29年度改定により |
食費、雑費等(実費)
項目 | 料金(実費) | 備考 | |
---|---|---|---|
食費 | 朝食 | 250円/食 | |
昼食 | 500円/食 | ||
夕食 | 500円/食 | ||
宿泊代 | 1,500円/泊 | ||
管理費 | 1,000円 | 30,000円 |
施設名 | 高齢者グループホーム 心の丘 |
---|---|
所在地 | 〒811-1352 福岡県福岡市南区鶴田1-10-20 TEL. 092-710-2370 FAX. 092-710-2371 |
定員数 (ショートステイ) |
18名 |
休業日 | なし |
提供時間 | - |
営業(面会)時間 | - |
ホームページ |