特別養護老人ホーム日吉の里

面会、外出、外泊なども可能です。利用料金は、介護利用料。食費・居住費(滞在費)となります。制度の改正により料金の変更があります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。
基本利用料金
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 370円 | ||||||
第3段階 | 370円 | ||||||
第4段階 | 855円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
第4段階 | 1,392円 | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 925円 | 999円 | 1,074円 | 1,148円 | 1,221円 | |
第2段階 | 1,385円 | 1,459円 | 1,534円 | 1,608円 | 1,681円 | ||
第3段階 | 1,645円 | 1,719円 | 1,794円 | 1,868円 | 1,941円 | ||
第4段階 | 2,872円 | 2,916円 | 2,946円 | 3,095円 | 3,168円 |
個室
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 320円 | |||||
第2段階 | 420円 | ||||||
第3段階 | 820円 | ||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
第4段階 | 1,392円 | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1,245円 | 1,319円 | 1,394円 | 1,468円 | 1,541円 | |
第2段階 | 1,435円 | 1,509円 | 1,584円 | 1,658円 | 1,731円 | ||
第3段階 | 2,095円 | 2,169円 | 2,244円 | 2,318円 | 2,391円 | ||
第4段階 | 3,188円 | 3,262円 | 3,337円 | 3,411円 | 3,484円 |
各種加算
初期加算 | 30円 | 入居した日から起算して30日以内の期間については1日につき加算。 30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入居した場合 |
---|---|---|
外泊時加算 | 246円 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合及び、居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき算定。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。 |
療養食加算 | 6円 | 医師の発行する食事箋に基づいて、特別な食事を提供した場合。(1日3回まで) |
低栄養リスク改善加算 | 6円 | 医師の発行する食事箋に基づいて、特別な食事を提供した場合。(1日3回まで) |
看取り介護加算 | (4~30)144単位/日、死亡日前日、前々日680単位/日、死亡日1,280単位 |
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合。 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合。 |
洗濯代、オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません。 |
その他の日常生活費 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
基本利用料金
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 4円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||||
第2段階 | 370円 | ||||||||
第3段階 | 370円 | ||||||||
第4段階 | 855円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 390円 | ||||||||
第3段階 | 650円 | ||||||||
第4段階 | 1,392円(朝食:384円、昼食:504円、夕食:504円) | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 787円 | 903円 | 952円 | 1,026円 | 1,101円 | 1,175円 | 1,248円 | |
第2段階 | 1,247円 | 1,363円 | 1,412円 | 1,486円 | 1,561円 | 1,635円 | 1,708円 | ||
第3段階 | 1,507円 | 1,623円 | 1,672円 | 1,746円 | 1,821円 | 1,895円 | 1,968円 | ||
第4段階 | 2,734円 | 2,850円 | 2,899円 | 2,973円 | 3,048円 | 3,122円 | 3,195円 |
個室
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 4円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 320円 | |||||||
第2段階 | 420円 | ||||||||
第3段階 | 820円 | ||||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 390円 | ||||||||
第3段階 | 650円 | ||||||||
第4段階 | 1,392円 | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1,107円 | 1,223円 | 1,272円 | 1,346円 | 1,421円 | 1,495円 | 1,568円 | |
第2段階 | 1,297円 | 1,413円 | 1,462円 | 1,536円 | 1,611円 | 1,685円 | 1,758円 | ||
第3段階 | 1,957円 | 2,073円 | 2,122円 | 2,196円 | 2,271円 | 2,345円 | 2,418円 | ||
第4段階 | 3,050円 | 3,166円 | 3,215円 | 3,289円 | 3,364円 | 3,438円 | 3,511円 |
各種加算
送迎加算 | 184円 | 送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と介護事業所との間の送迎を行い場合、片道につき加算。 |
---|---|---|
認知症行動・心理症状 緊急対応加算(*1) |
200円 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合及び、居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき算定。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。(*1との併用不可) |
療養食加算 | 8円 | 医師の発行する食事箋に基づいて、特別な食事を提供した場合。(1日3回まで) |
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合。 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合。 |
洗濯代、オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません。 |
その他の日常生活費 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品。 |
施設名 | 特別養護老人ホーム 日吉の里 |
---|---|
所在地 | 〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈乙1227-1 TEL. 0920-84-2346 FAX.0920-84-2384 |
定員数 (ショートステイ) |
54名(4)名 |
休業日 | なし |
提供時間 | - |
営業(面会)時間 | 8:30~19:00 |
ホームページ |