特別養護老人ホーム日吉の里

面会、外出、外泊なども可能です。利用料金は、介護利用料。食費・居住費(滞在費)となります。制度の改正により料金の変更があります。
※詳しくはお問い合わせ下さい。
基本利用料金
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 370円 | ||||||
第3段階① | 370円 | ||||||
第3段階② | 370円 | ||||||
第4段階 | 855円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階① | 650円 | ||||||
第3段階② | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 1,392円(・朝食397円・昼食524・夕食524) | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 934 円 | 1,007円 | 1,084円 | 1,158円 | 1,230円 | |
第2段階 | 1,394円 | 1,467円 | 1,544円 | 1,618円 | 1,690円 | ||
第3段階① | 1,654円 | 1,727円 | 1,804円 | 1,878円 | 1,950円 | ||
第3階層② | 2,364円 | 2,437円 | 2,514円 | 2,588円 | 2,660円 | ||
第4階層 | 2,934円 | 3,007円 | 3,084円 | 3,158円 | 3,230円 |
個室
要介護度 | 介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | ||
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||
居住費 | 第1段階 | 320円 | |||||
第2段階 | 420円 | ||||||
第3段階① | 820円 | ||||||
第3段階② | 820円 | ||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階① | 650円 | ||||||
第3段階② | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 1,445円(・朝食397円・昼食524・夕食524) | ||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1,254円 | 1,327円 | 1,404円 | 1,478円 | 1,550円 | |
第2段階 | 1,435円 | 1,509円 | 1,584円 | 1,658円 | 1,731円 | ||
第3段階① | 1,444円 | 1,517円 | 1,594円 | 1,668円 | 1,740円 | ||
第3段階② | 2,814円 | 2,887円 | 2,964円 | 3,038円 | 3,110円 | ||
第4段階 | 3,250円 | 3,323円 | 3,400円 | 3,474円 | 3,546円 |
各種加算
初期加算 | 30円 | 入居した日から起算して30日以内の期間については1日につき加算。 30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入居した場合も同様とする。 |
---|---|---|
外泊時加算 | 246円 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合及び、居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき算定。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。 |
療養食加算 | 6円 | 医師の発行する食事箋に基づいて、特別な食事を提供した場合。(1日3回まで) |
看取り介護加算 | (4~30)144単位/日、死亡日前日、前々日680単位/日、死亡日1,280単位 |
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合。 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合。 |
洗濯代、オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません。 |
その他の日常生活費 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
基本利用料金
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||||
第2段階 | 370円 | ||||||||
第3段階① | 370円 | ||||||||
第3段階② | 370円 | ||||||||
第4段階 | 855円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | ||||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||||
第4段階 | 1,445円(朝食:397円、昼食:524円、夕食:524円) | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 790円 | 908円 | 952円 | 1,027円 | 1,105円 | 1,179円 | 1,253円 | |
第2段階 | 1,460円 | 1,578円 | 1,622円 | 1,697円 | 1,775円 | 1,849円 | 1,923円 | ||
第3段階① | 1,860円 | 1,978円 | 2,022円 | 2,097円 | 2,175円 | 2,249円 | 2,323円 | ||
第3段階② | 2,160円 | 2,278円 | 2,322円 | 2,397円 | 2,475円 | 2,549円 | 2,623円 | ||
第4段階 | 2,790円 | 2,908円 | 2,952円 | 3,027円 | 3,105円 | 3,179円 | 3,253円 |
個室
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
(介護予防)短期入所生活介護費 | 446円 | 555円 | 596 円 | 665 円 | 737 円 | 806 円 | 874 円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% | ||||||||
居住費 | 第1段階 | 320円 | |||||||
第2段階 | 420円 | ||||||||
第3段階① | 820円 | ||||||||
第3段階② | 820円 | ||||||||
第4段階 | 1,171円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | ||||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||||
第4段階 | 1,445(朝食:397円、昼食:524円、夕食:524円)円 | ||||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1,110円 | 1,228円 | 1,272円 | 1,347円 | 1,425円 | 1,499円 | 1,573円 | |
第2段階 | 1,510円 | 1,628円 | 1,672円 | 1,747円 | 1,825円 | 1,899円 | 1,973円 | ||
第3段階① | 2,310円 | 2,428円 | 2,472円 | 2,547円 | 2,625円 | 2,699円 | 2,773円 | ||
第3段階② | 2,610円 | 2,728円 | 2,772円 | 2,847円 | 2,925円 | 2,999円 | 3,073円 | ||
第4段階 | 3,106円 | 3,224円 | 3,268円 | 3,343円 | 3,421円 | 3,495円 | 3,569円 |
各種加算
送迎加算 | 184円 | 送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と介護事業所との間の送迎を行い場合、片道につき加算。 |
---|---|---|
認知症行動・心理症状 緊急対応加算(*1) |
200円 | 入居者が病院又は診療所への入院を要した場合及び、居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき算定。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。(*1との併用不可) |
療養食加算 | 8円 | 医師の発行する食事箋に基づいて、特別な食事を提供した場合。(1日3回まで) |
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合。 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合。 |
洗濯代、オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません。 |
その他の日常生活費 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品。 |
施設名 | 特別養護老人ホーム 日吉の里 |
---|---|
所在地 | 〒817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈乙1227-1 TEL. 0920-84-2346 FAX.0920-84-2384 |
定員数 (ショートステイ) |
54名(4)名 |
休業日 | なし |
提供時間 | - |
営業(面会)時間 | 8:30~19:00 |
ホームページ |