特別養護老人ホームグレイシャス春日

基本利用料金
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算 【Ⅰ】 | 12 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供体制強化加算【Ⅱ】 | 6 | ||||||
口腔衛生管理加算 【Ⅰ】 | 90/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | ||
基本料金と上記の加算合計の8.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||||||
1日あたりの合計 | 770 | 844 | 923 | 997 | 1,070 |
居住費・食費
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 1,950円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 390円/日 | |
第3段階① | 650円/日 | |
第3段階② | 1,360円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
1ケ月(31日)あたりの利用料金目安
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 59,758円 | 62,155円 | 64,715円 | 67,112円 | 69,477円 |
第2段階 | 62,548円 | 64,945円 | 67,505円 | 69,902円 | 72,267円 | |
第3段階① | 85,798円 | 88,195円 | 90,755円 | 93,152円 | 95,517円 | |
第3段階② | 107,808円 | 110,205円 | 112,765円 | 115,162円 | 117,527円 | |
第4段階 | 130,283円 | 132,617円 | 135,240円 | 137,637円 | 140,002円 |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第4段階 | 155,321円 | 160,116円 | 165,234円 | 170,029円 | 174,758円 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第4段階 | 180,359円 | 187,551円 | 195,229円 | 202,420円 | 209,515円 |
※その他の各種加算料金
初期加算 | 30単位 | 入所した日から起算して30日以内(1日につき) |
---|---|---|
安全対策体制加算 | 20単位 | 施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている。(入所時に1回) |
療養食加算 | 6単位 | 医師の指示による特別食を提供する場合(1食につき) |
外泊時費用 | 246単位 | 1月あたり6日を限度として所定単位数に代えて算定する(1日につき) |
退所前訪問相談援助加算 | 460単位 | 退所後のサービスについて相談援助を行った場合。(1回につき) |
退所後訪問相談援助加算 | 460単位 | 退所後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合。(1回につき) |
退所時相談援助加算 | 400単位 | 退所時に退所後のサービスについて相談援助を行った場合。(1回につき) |
退所前連携加算 | 500単位 | 退所後のサービス利用について調整を行った場合。(1回につき) |
看取り介護加算【Ⅰ】 | 72単位 | 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき) |
144単位 | 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき) | |
680単位 | 死亡日前日及び前々日(1日につき) | |
1280単位 | 死亡日 | |
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】ロ | 18単位 | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上(1日につき) |
サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6単位 | 介護職員総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上、常勤職員100分の75以上、介護福祉士100分の50以上のいずれか |
日常生活継続支援加算 | 46単位 | 介護福祉士の数が、常勤換算方法で入所者6に対して1以上。かつ新規入所者のうち介護4、介護5の者の占める割合が100分の70以上。(1日につき) |
経口移行加算 | 28単位 | 計画に従い、経口による食事の摂取を進める為の栄養管理を行った場合。(1日につき) |
経口維持加算【Ⅰ】 | 400単位 | 著しい摂食障害を有し、造営撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められ特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けた場合。(1月につき) |
経口維持加算【Ⅱ】 | 100単位 | 著しい摂食障害を有し水飲みテスト等により誤嚥が認められ特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けた場合。(1月につき) |
在宅復帰支援機能加算 | 10単位 | 家族との連絡調整、居宅サービスに必要な情報の提供、退所後のサービス利用に関する調整を行っている場合。(1日につき) |
在宅・入所相互利用加算 | 40単位 | 要介護3から要介護5までの者に在宅生活を継続する観点から、居宅と施設の介護支援専門員が情報交換を十分に行っている場合。(1日につき) |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。(1日につき) |
口腔衛生管理加算【Ⅰ】 | 90単位 | 歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合。(月1回算定) |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急入所した場合。(1日につき) |
排せつ支援加算 | 100単位 | 排泄に介護を要する入所者に対し、支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合。(1月につき) |
褥瘡マネジメント加算 | 10単位 | 褥瘡の発生と関連の強い項目について、計画的に管理した場合。(1月につき。3か月に1回ごと) |
再入所時栄養連携加算 | 400単位 | 医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入院時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合。(1回につき) |
配置医師緊急時対応加算 | 650単位 | 配置医師が施設の求めに応じ、早期・夜間に施設を訪問し入所者の診療を行った場合。(1回につき) |
1300単位 | 配置医師が施設の求めに応じ、深夜に施設を訪問し、入所者の診療を行った場合。(1回につき) | |
生活機能向上連携加算 | 100単位 | 外部のリハビリテーション専門職等と連携する場合。(1月につき) |
介護ロボットの活用の推進 | 18単位 | 見守り機器の導入により効果的に介護が提供できる場合。(1日につき) |
在宅サービスを利用した時の費用 | 560単位 | 入所者が施設より提供される在宅サービスを利用した場合。(1月に6日限度で1日につき) |
※その他の各種加算を算定させていただく場合は事前に相談させて頂きます。
※その他の費用について
介護予防短期入所施設サービス費(1割負担)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
短期入所施設サービス費 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | ||
加算 | 看護体制加算【I】 | 4 | |||||
看護体制加算【II】 | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【II】 | 18 | ||||||
サービス提供強化加算【II】 | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 61 | 66 | 73 | 78 | 84 | ||
合計 | 793 | 866 | 947 | 1,022 | 1,096 |
居住費・食費
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階① | 1,310円/日 | |
第3段階② | 1,310円/日 | |
第4段階 | 1,950円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 600円/日 | |
第3段階① | 1,000円/日 | |
第3段階② | 1,300円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
1日あたりの利用料金目安
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,957円 | 2,034円 | 2,119円 | 2,198円 | 2,276円 |
第2段階 | 2,257円 | 2,334円 | 2,419円 | 2,498円 | 2,576円 | |
第3段階① | 3,147円 | 3,224円 | 3,309円 | 3,388円 | 3,466円 | |
第3段階② | 3,447円 | 3,524円 | 3,609円 | 3,688円 | 3,766円 | |
第4段階 | 4,232円 | 4,309円 | 4,394円 | 4,473円 | 4,551円 |
2割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 5,068円 | 5,222円 | 5,393円 | 5,551円 | 5,708円 |
3割負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 |
---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 5,905円 | 6,136円 | 6,392円 | 6,630円 | 6,864円 |
※その他の各種加算料金
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であ り、緊急入所した場合。(1日につき) |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | 12単位 | 利用者の住まいを訪問して個別の機能訓練計画を作成した上で、専従として配置さ れた機能訓練指導員がADL、 IADLの維持・向上を目的として個別の機能訓練 を実施した場合。 (I日につき) |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。 (1日につき) |
医療連携強化加算 | 58単位 | 急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、 主治医 と連絡取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの 要件を満たし、 実際に重度な利用者を受け入れた場合。 (1 日につき) |
送迎加算(片道) | 184単位 | 居宅と事業所間の送迎を行う場合。 (1 日につき) |
緊急短期入所受入加算 | 90単位 | 緊急に短期入所生活介護を受ける必要がある者を緊急利用者として受け入れる場合。(1日につき) |
療養食加算 | 23単位 | 医師の指示による特別食が提供される場合。(1日3食を限度とし、1食単位) |
在宅中重度受入加算 イ・ロ・ハ・二 |
ー | 利用していた訪問看護事業所に、利用者の健康管理を行わせた場合。イ:421単位・ロ:417単位・ハ:413単位・ニ:425単位 |
サービス提供体制強化加算 【Ⅰ】【Ⅲ】 |
ー | 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上【Ⅱ】18単位 介護職員総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上、常勤職員100分の75以上、介護福祉士100分の50以上のいずれか【Ⅲ】6単位 |
※その他の費用について
施設名 | 特別養護老人ホーム グレイシャス春日 |
---|---|
所在地 | 〒816-0849 福岡県春日市星見ヶ丘2丁目55-1 TEL:092-586-9411 FAX:092-586-9412 |
設立 | 昭和57年11月 |
定員数 (ショートステイ) |
特別養護老人ホーム ユニット型 80床 ショートステイ ユニット型 20床 |
総敷地面積 | 3907.71㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
職員構成 | 施設長・医師・看護師・介護支援専門員・機能訓練指導員・管理栄養士・介護福祉士等 |
開設 | 令和3年2月1日 |
訪問歯科診療 | |
ホームページ |