特別養護老人ホーム浅茅の丘

基本利用料金
要介護度 | 旧措置入所者介護福祉施設サービス費/介護福祉施設サービス費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 2015/4/1以降 | 594円 | 700円 | 828円 | 594円 | 661円 | |
1割負担 | 559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 | ||
2割負担 | 1,118円 | 1,254円 | 1,394円 | 1,530円 | 1,664円 | ||
居住費 | 第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 370円 | ||||||
第3段階 | 370円 | ||||||
第4段階 | 855円 | ||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
第4段階 | 1,392円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6円 | ||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 47円 | 53円 | 58円 | 64円 | 70円 | ||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 912円 | 986円 | 1,061円 | 1,135円 | 1,208円 |
2割負担 | 1,417円 | 1,613円 | 1,758円 | 1,900円 | 2,040円 | ||
第2段階 | 1割負担 | 1,372円 | 1,446円 | 1,521円 | 1,595円 | 1,668円 | |
2割負担 | 1,931円 | 2,073円 | 2,218円 | 2,360円 | 2,500円 | ||
第3段階 | 1割負担 | 1,632円 | 1,706円 | 1,781円 | 1,855円 | 1,928円 | |
2割負担 | 2,191円 | 2,333円 | 2,478円 | 2,620円 | 2,760円 | ||
第4段階 | 1割負担 | 2,859円 | 2,933円 | 3,008円 | 3,082円 | 3,155円 | |
2割負担 | 3,418円 | 3,560円 | 3,705円 | 3,847円 | 3,987円 |
各種加算
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 経験を有する機能訓練指導員を配置 |
---|---|---|
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 | 医療提供施設の医師・PT等が施設を訪問し、施設職員と共同で訓練計画を作成し、それに沿って入所者に機能訓練を提供する。個別機能訓練加算を算定すれば100単位/月 |
排泄支援加算 | 100単位/月 | 排泄の為の支援計画を作成し、計画に基づく支援を実施。6か月以内 |
褥瘡マネジメント加算 | 10単位/月 | ハイリスクの入居者に対し褥瘡ケア計画を作成し、計画に基づき褥瘡管理を実施。3か月に1回 |
外泊時費用 | 246 円 | 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限 度として所定単位数に代えて1日につき算定 |
外泊時在宅サービス利用費用 | 560単位/日 | 入所者が居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として施設が居宅サービスを提供する場合。外泊時費用と併算定できない。 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に技術的指導助言を月1回以上行う。 |
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行う。歯科衛生士が介護職員に技術的指導助言を行う。歯科衛生士が介護職員の相談に応じる。 |
栄養マネジメント加算 | 14単位/日 | 常勤の管理栄養士を配置し、各専門職と共同し栄養マネジメントを実施する場合。 |
再入所時栄養T連携加算 | 400単位/月 | 入居者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の導入等、入所時と異なる栄養管理が必要となった場合に、医療機関の管理栄養士と調整を行った場合。 |
初期加算 | 30円 | 入所した日から起算して30日以内の期間については、1日につき加算。30日を超える病院又は診療所 への入院後に再び入所した場合も同様とする。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。(*1との併用不可) |
認知症ケア加算 Ⅰ 認知症ケア加算 Ⅱ |
3単位/日 4単位/日 |
認知症介護に専門的な研修を修了しているものを配置し、チームとして認知症ケアを実践。認知症ケアについての研修計画を作成し実施。 |
療養食加算 | 6単位/回 | 医師の発行する食事せんに基づいて特別な食事を提供した場合。1日3食が限度。 |
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
洗濯代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
その他の実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
基本利用料金
要介護度 | 介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 1割負担 | 438円 | 545円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 | |
2割負担 | 876円 | 1,090円 | 1,172円 | 1,308円 | 1,448円 | 1,584円 | 1,718円 | ||
滞在費 | 第1段階 | 0円 | |||||||
第2段階 | 370円 | ||||||||
第3段階 | 370円 | ||||||||
第4段階 | 855円 | ||||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 390円 | ||||||||
第3段階 | 650円 | ||||||||
第4段階 | 1,392円 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | ||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 37円 | 46円 | 49円 | 55円 | 61円 | 66円 | 72円 | ||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 781円 | 897円 | 941円 | 1,015円 | 1,091円 | 1,164円 | 1,237円 |
2割負担 | 1,219円 | 1,442円 | 1,527円 | 1,669円 | 1,815円 | 1,956円 | 2,096円 | ||
第2段階 | 1割負担 | 1,241円 | 1,357円 | 1,401円 | 1,475円 | 1,551円 | 1,624円 | 1,697円 | |
2割負担 | 1,679円 | 1,902円 | 1,987円 | 2,129円 | 2,275円 | 2,416円 | 2,556円 | ||
第3段階 | 1割負担 | 1,501円 | 1,617円 | 1,661円 | 1,735円 | 1,811円 | 1,884円 | 1,957円 | |
2割負担 | 1,939円 | 2,162円 | 2,247円 | 2,389円 | 2,535円 | 2,676円 | 2,816円 | ||
第4段階 | 1割負担 | 2,728円 | 2,844円 | 2,888円 | 2,962円 | 3,038円 | 3,111円 | 3,184円 | |
2割負担 | 3,166円 | 3,389円 | 3,474円 | 3,616円 | 3,762円 | 3,903円 | 4,043円 |
各種加算
送迎加算 | 184円 | 片道あたり |
---|---|---|
認知症行動・心理症状 緊急対応加算(*1) | 200円 | 認知症の行動・心理症状により在宅生活が困難となり緊急にサービスを提供した場合。利用を開始した日から起算して7日を限度に加算。 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。(*1との併用不可) |
療養食加算 | 18 円 | 医師の発行する食事せんに基づいて特別な食事を提供した場合 |
長期利用者に対して短期入所者生活介護を提供 | -30円 | |
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 経験を有する機能訓練指導員を配置 |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 | 医療提供施設の医師・PT等が施設を訪問し、施設職員と共同で訓練計画を作成し、それに沿って入所者に機能訓練を提供する。個別機能訓練加算を算定すれば100単位/月 |
認知症ケア加算 Ⅰ 認知症ケア加算 Ⅱ |
3単位/日 4単位/日 |
認知症介護に専門的な研修を修了しているものを配置し、チームとして認知症ケアを実践。認知症ケアについての研修計画を作成し実施。 |
※各種加算を算定させていただく場合は、事前に相談させていただきます。
その他の料金
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
洗濯代 | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません | |
その他の実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
食事代 | 朝食(380円) | 昼食(500円) | 夕食(500円) |
---|
施設名 | 特別養護老人ホーム 浅茅の丘 |
---|---|
所在地 | 〒817-0322 長崎県対馬市美津島町鶏知甲738-10 TEL. 0920-54-3788 FAX.0920-54-5178 |
定員数 (ショートステイ) |
56名(6)名 |
休業日 | なし |
提供時間 | - |
営業(面会)時間 | 8:30~19:00 |
ホームページ |