- ケアハウス
対馬の杜
- 長崎県対馬市
料金表
基本利用料金
利用料は生活費・管理費・事務費・介護費からなります。
- ① 生活費 44,500円(食事、共用の日用品費等)
- ② 管理費 25,000円(家賃)
- ③ 事務費 10,000円~70,000円まで、ご本人の収入に応じ14段階の金額設定となります
- ④ 介護費 (介護認定を受けておられる方は、介護報酬額の1割、又は、2割をご負担いただくと共に、介護職員処遇改善加算として11%を加算させていただきます)
- ☆11月~3月までの期間は、暖房費として、月1,960円を加算させていただきます。
- ☆各居室でご利用いただく、水道料 1,000円/月と、電気料(月末検針:実費)をご負担いただきます。
- ☆居室に取り付けられた電話の使用料、医療費、理美容費用、おむつ代等は実費負担となります。
下記料金表は1か月(30日)として試算しています(参考金額となります。介護保険の加算等が追加される場合もございます)
前年度収入額 | 150 万円 以下 |
160 万円 以下 |
170 万円 以下 |
180 万円 以下 |
190 万円 以下 |
200 万円 以下 |
210 万円 以下 |
220 万円 以下 |
230 万円 以下 |
240 万円 以下 |
250 万円 以下 |
260 万円 以下 |
270 万円 以下 |
270 万円 以上 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自立 | 80,500 | 83,500 | 86,500 | 89,500 | 92,500 | 95,500 | 100,500 | 105,500 | 110,500 | 115,500 | 120,500 | 127,500 | 134,500 | 140,500 | ||
要支援1 | 1割負担 | 86,594 | 89,594 | 92,594 | 95,594 | 98,594 | 101,594 | 106,594 | 111,594 | 114,094 | ||||||
2割負担 | 92,688 | 95,688 | 98,688 | 101,688 | 104,688 | 107,688 | 112,688 | 117,688 | 120,188 | |||||||
要支援2 | 1割負担 | 90,923 | 93,923 | 96,923 | 99,923 | 102,923 | 105,923 | 110,923 | 115,923 | 118,423 | ||||||
2割負担 | 101,346 | 104,346 | 107,346 | 110,346 | 113,346 | 116,346 | 121,346 | 126,346 | 128,846 | |||||||
要介護1 | 1割負担 | 98,549 | 101,549 | 104,549 | 107,549 | 110,549 | 113,549 | 118,549 | 123,549 | 126,049 | ||||||
2割負担 | 116,597 | 119,597 | 122,597 | 125,597 | 128,597 | 131,597 | 136,597 | 141,597 | 144,097 | |||||||
要介護2 | 1割負担 | 100,780 | 103,780 | 106,780 | 109,780 | 112,780 | 115,780 | 120,780 | 125,780 | 128,280 | ||||||
2割負担 | 121,059 | 124,059 | 127,059 | 130,059 | 133,059 | 136,059 | 141,059 | 146,059 | 148,559 | |||||||
要介護3 | 1割負担 | 103,111 | 106,111 | 109,111 | 112,111 | 115,111 | 118,111 | 123,111 | 128,111 | 130,611 | ||||||
2割負担 | 125,721 | 128,721 | 131,721 | 134,721 | 137,721 | 140,721 | 145,721 | 150,721 | 153,221 | |||||||
要介護4 | 1割負担 | 105,275 | 108,275 | 111,275 | 114,275 | 117,275 | 120,275 | 125,275 | 130,275 | 132,715 | ||||||
2割負担 | 130,050 | 133,050 | 136,050 | 139,050 | 142,050 | 145,050 | 150,050 | 155,050 | 157,490 | |||||||
要介護5 | 1割負担 | 107,573 | 110,573 | 113,573 | 116,573 | 119,573 | 122,573 | 127,573 | 132,573 | 135,073 | ||||||
2割負担 | 134,646 | 137,646 | 140,646 | 143,646 | 146,646 | 149,646 | 154,646 | 159,646 | 162,146 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0920-54-3701
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)