- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
孝の季苑
- 埼玉県川口市
料金表
介護老人福祉施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】ロ | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | 1日あたり | |||||
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】ロ | 6 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅱ】 | 20 | ||||||
排せつ支援加算【Ⅲ】 | 20 | ||||||
褥瘡マネジメント加算【Ⅱ】 | 13 | 1月あたり | |||||
口腔衛生管理体制加算【Ⅱ】 | 110 | ||||||
科学的介護推進体制加算【Ⅱ】 | 50 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 59 | 64 | 70 | 76 | 82 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
合計金額(1日あたり) | 798円 | 875円 | 957円 | 1,035円 | 1,111円 |
短期入所生活介護サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
短期入所施設サービス費 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | ||
加算 | 夜勤職員配置加算【II】 | 18 | |||||
介護職員処遇改善加算【Ⅰ】 | 59 | 64 | 71 | 76 | 82 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合計 | 811円 | 887円 | 972円 | 1,051円 | 1,128円 |
- ※川口市は6級地の地域単価(10.33円/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日当たりの施設サービス費となります。
居住費・食費
(1日あたりの単位数)
居住費 | 第1段階 | 820円/日 |
---|---|---|
第2段階 | 820円/日 | |
第3段階 | 1,310円/日 | |
第4段階 | 2,006円/日 | |
食 費 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 600円/日 | |
第3段階① | 1,000円/日 | |
第3段階② | 1,300円/日 | |
第4段階 | 1,445円/日 |
- ※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,931円 | 2,007円 | 2,092円 | 2,171円 | 2,248円 |
第2段階 | 2,231円 | 2,307円 | 2,392円 | 2,471円 | 2,548円 | |
第3段階① | 3,121円 | 3,197円 | 3,282円 | 3,361円 | 3,438円 | |
第3段階② | 3,421円 | 3,497円 | 3,582円 | 3,661円 | 3,738円 | |
第4段階 | 4,262円 | 4,338円 | 4,423円 | 4,502円 | 4,579円 | |
(2割負担) | 5,073円 | 5,225円 | 5,395円 | 5,553円 | 5,707円 | |
(3割負担) | 5,884円 | 6,112円 | 6,367円 | 6,604円 | 6,835円 |
- ※上記の「段階」とは、介護保険負担限度額認定証上の区分となります。介護保険負担限度額認定を受けるには市役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改定により変更になることがございますので、ご了承ください。
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
048-299-9311
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)