総合福祉センターお船江の里

介護者のご病気やご旅行中、施設で大切にお預かりします。 介護される方の介護疲れ、冠婚葬祭などで、ご家庭での介護が受けられない方を対象に短期入所が出来る施設です。
出会いあり、笑いあり
来れば自然と元気になる施設です。
栄養師の管理のもと、高齢者の嗜好と栄養バランスを考え、
食事形態に合ったお食事を安否確認の為、手渡しでお届けします。
基本利用料金
短期入所生活介護費及び食費、滞在費 4人部屋及び2人部屋(日額)(II)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 施設サービス費 | 1割負担 | 627円 | 695円 | 765円 | 833円 | 900円 | |
2割負担 | 1,254円 | 1,390円 | 1,530円 | 1,666円 | 1,800円 | |||
3割負担 | 1,881円 | 2,085円 | 2,295円 | 2,499円 | 2,700円 | |||
滞在費 | 第1段階 | 0円 | ||||||
第2段階 | 370円 | |||||||
第3段階 | 370円 | |||||||
第4段階 | 855円 | |||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | ||||||
第2段階 | 390円 | |||||||
第3段階 | 650円 | |||||||
第4段階 | 1,392円(朝384昼504夕504) | |||||||
看護体制加算(II) | 8円 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6円 | |||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 941円 | 1,009円 | 1,079円 | 1,147円 | 1,214円 | |
2割負担 | 1,568円 | 1,704円 | 1,844円 | 1,980円 | 2,114円 | |||
第2段階 | 1割負担 | 1,401円 | 1,469円 | 1,539円 | 1,607円 | 1,674円 | ||
2割負担 | 2,028円 | 2,164円 | 2,304円 | 2,440円 | 2,574円 | |||
第3段階 | 1割負担 | 1,661円 | 1,729円 | 1,799円 | 1,867円 | 1,934円 | ||
2割負担 | 2,288円 | 2,424円 | 2,564円 | 2,700円 | 2,834円 | |||
第4段階 | 1割負担 | 2,888円 | 2,956円 | 3,026円 | 3,094円 | 3,161円 | ||
2割負担 | 3,515円 | 3,651円 | 3,791円 | 3,927円 | 4,061円 |
短期入所生活介護費及び食費、滞在費 個室(日額) (I)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 施設サービス費 | 1割負担 | 627円 | 695円 | 765円 | 833円 | 900円 | |
2割負担 | 1,254円 | 1,390円 | 1,530円 | 1,666円 | 1,800円 | |||
滞在費 | 第1段階 | 320円 | ||||||
第2段階 | 420円 | |||||||
第3段階 | 820円 | |||||||
第4段階 | 1,171円 | |||||||
食費 | 第1段階 | 300円 | ||||||
第2段階 | 390円 | |||||||
第3段階 | 650円 | |||||||
第4段階 | 1,392円(朝384、昼504、夕504) | |||||||
看護体制加算(II) | 8円 | |||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6円 | |||||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 1,261円 | 1,329円 | 1,399円 | 1,467円 | 1,534円 | |
2割負担 | 1,888円 | 2,024円 | 2,164円 | 2,300円 | 2,434円 | |||
第2段階 | 1割負担 | 1,451円 | 1,519円 | 1,589円 | 1,657円 | 1,724円 | ||
2割負担 | 2,078円 | 2,214円 | 2,354円 | 2,476円 | 2,624円 | |||
第3段階 | 1割負担 | 2,111円 | 2,179円 | 2,249円 | 2,317円 | 2,384円 | ||
2割負担 | 2,738円 | 2,874円 | 3,014円 | 3,150円 | 3,284円 | |||
第4段階 | 1割負担 | 3,240円 | 3,272円 | 3,342円 | 3,410円 | 3,477円 | ||
2割負担 | 3,831円 | 3,967円 | 4,170円 | 4,243円 | 4,377円 |
* 療養食加算、送迎加算は含まれておりません
その他の料金
送迎加算 | 184円 | 片道 | |
---|---|---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症の利用者に対してサービスを提供した場合 | |
長期利用者に対して短期入所者生活介護を提供 | -30 円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記の介護サービス費と加算の合計の8.3%(小数点以下は四捨五入) | ||
加算料金 | 特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
テレビ冷蔵庫利用料金 | 100円 | 貸テレビ、貸冷蔵庫(1日あたり、希望者のみ) | |
洗濯代 | 300円 | 希望者のみ。(洗濯及び乾燥) | |
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 。 | |
オムツ代 | 介護保険給付対象となりますのでご負担の必要はありません。 | ||
その他 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
介護予防短期入所生活介護費及び食費、滞在費 4人部屋及び2人部屋(日額)(II)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 施設サービス費 | 1割負担 | 466円 | 579円 | |
2割負担 | 932円 | 1,158円 | |||
滞在費 | 第1段階 | 0円 | |||
第2段階 | 370円 | ||||
第3段階 | 370円 | ||||
第4段階 | 855円 | ||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||
第2段階 | 390円 | ||||
第3段階 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,392円(朝384、昼504、夕504) | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6円 | ||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 772円 | 885円 | |
2割負担 | 1,238円 | 1,464円 | |||
第2段階 | 1割負担 | 1,232円 | 1,345円 | ||
2割負担 | 1,698円 | 1,924円 | |||
第3段階 | 1割負担 | 1,492円 | 1,605円 | ||
2割負担 | 1,958円 | 2,184円 | |||
第4段階 | 1割負担 | 2,719円 | 2,832円 | ||
2割負担 | 3,185円 | 3,411円 |
介護予防短期入所生活介護費及び食費、滞在費 個室日額) (I)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
個室 | 施設サービス費 | 1割負担 | 466円 | 579円 | |
2割負担 | 932円 | 1,158円 | |||
滞在費 | 第1段階 | 320円 | |||
第2段階 | 420円 | ||||
第3段階 | 820円 | ||||
第4段階 | 1,171円 | ||||
食費 | 第1段階 | 300円 | |||
第2段階 | 390円 | ||||
第3段階 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,392円(朝384、昼504、夕504) | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6円 | ||||
合計(1日) | 第1段階 | 1割負担 | 1,092円 | 1,205円 | |
2割負担 | 1,558円 | 1,784円 | |||
第2段階 | 1割負担 | 1,282円 | 1,395円 | ||
2割負担 | 1,748円 | 1,974円 | |||
第3段階 | 1割負担 | 1,942円 | 2,055円 | ||
2割負担 | 2,408円 | 2,634円 | |||
第4段階 | 1割負担 | 3,035円 | 3,148円 | ||
2割負担 | 3,501円 | 3,727円 |
* 療養食加算、送迎加算は含まれておりません
その他の料金
送迎加算 | 184円 | 片道 | |
---|---|---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 若年性認知症の利用者に対してサービスを提供した場合 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記の介護サービス費と加算の合計の8.3%(小数点以下は四捨五入) | ||
加算料金 | 特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
テレビ冷蔵庫利用料金 | 100円 | 貸テレビ、貸冷蔵庫(1日あたり、希望者のみ) | |
洗濯代 | 300円 | 希望者のみ。(洗濯及び乾燥) | |
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 。 | |
オムツ代 | 介護保険給付対象となりますのでご負担の必要はありません。 | ||
その他 | 実費 | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
〈介護保険負担割合が1割の方〉
予防給付型通所介護費(月額)
要支援1及び事業対象者(1回) | 要支援2及び事業対象者(2回) | |
予防給付型 通所介護利用料 |
1,655円 | 3,393円 |
契約期間が1月に満たない場合等の日割りの料金(1日につき)
要支援1及び事業対象者(1回) | 要支援2及び事業対象者(2回) | |
---|---|---|
予防給付型 通所介護利用料 |
54円 | 112円 |
〈介護保険負担割合が2割の方〉
予防給付通所介護費(月額)
要支援1及び事業対象者(1回) | 要支援2及び事業対象者(2回) | |
---|---|---|
予防給付型 通所介護利用料 |
3,310円 | 6,786円 |
契約期間が1月に満たない場合等の日割りの料金(1日につき)
要支援1及び事業対象者(1回) | 要支援2及び事業対象者(2回) | |
---|---|---|
予防給付型 通所介護利用料 |
108円 | 224円 |
〈各種加算〉
要支援1及び事業対象者(1回) | 要支援2及び事業対象者(2回) | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅱ(1割) | 24円 | 48円 |
要支援1及び事業対象者(1回) | 要支援2及び事業対象者(2回) | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(2割) | 48円 | 96円 |
(勤務年数3年以上の職員が3割以上の体制) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記の基本料金と加算の合計の5.9%(小数点以下は四捨五入) |
---|
食費
食費 | 200円(1食) |
---|
その他の料金
オムツ代 | 実費 | オムツ、パット等 |
---|---|---|
その他 | 実費 | ハイキング等で発生する入場料等、レクレーション等にかかる費用、その他日常生活品 |
〈介護保険負担割合が1割の方〉
3時間以上4時間未満(Ⅱ1)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 364円 | 417円 | 472円 | 525円 | 579円 |
4時間以上5時間未満(Ⅱ2)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 382円 | 438円 | 495円 | 551円 | 608円 |
5時間以上6時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 561円 | 663円 | 765円 | 867円 | 969円 |
6時間以上7時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 575円 | 679円 | 784円 | 888円 | 993円 |
7時間以上8時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 648円 | 765円 | 887円 | 1,008円 | 1,130円 |
8時間以上9時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 659円 | 779円 | 902円 | 1,026円 | 1,150円 |
〈介護保険負担割合が2割の方〉
3時間以上4時間未満(Ⅱ1)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 728円 | 834円 | 944円 | 1,050円 | 1,158円 |
4時間以上5時間未満(Ⅱ2)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 764円 | 876円 | 990円 | 1,102円 | 1,216円 |
5時間以上6時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 1,122円 | 1,326円 | 1,530円 | 1,734円 | 1,938円 |
6時間以上7時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 1,150円 | 1,358円 | 1,568円 | 1,776円 | 1,986円 |
7時間以上8時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 1,296円 | 1,530円 | 1,774円 | 2,016円 | 2,260円 |
8時間以上9時間未満(Ⅱ3)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
通所介護費 | 1,318円 | 1,558円 | 1,804円 | 2,052円 | 2,300円 |
〈各種加算〉
入浴加算
入浴介助加算(1割) | 50円 |
---|---|
入浴介助加算(2割) | 100円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
サービス提供体制強化加算Ⅱ(1割) | 6円 | 勤続年数が3年以上の職員が3割以上でのサービス提供体制 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅱ(2割) | 12円 | 勤続年数が3年以上の職員が3割以上でのサービス提供体制 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 上記の基本料金と加算の合計の5.9%(小数点以下は四捨五入) |
---|
食費
食費 | 200円(1食) |
---|
その他の料金
オムツ代 | 実費 | オムツ、パット等 |
---|---|---|
その他 | 実費 | ハイキング等で発生する入場料等、レクレーション等にかかる費用、その他日常生活品 |
施設名 | 総合福祉センター お船江の里 |
---|---|
所在地 | 〒817-0222 長崎県対馬市厳原久田737-21 TEL. 0920-52-9070 FAX. 0920-52-9077 |
定員数 (ショートステイ) |
24名 |
休業日 | なし |
提供時間 | - |
営業(面会)時間 | 10:00~19:00(月~土)10:00~17:30(日) |
ホームページ |