- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ
- デイサービス
- 居宅介護支援事業所
煌奏館
- 福岡県福岡市中央区清川
料金表
令和7年1月1日~
施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
施設サービス費 | 670 | 740 | 815 | 886 | 955 | ||
加算 | 看護体制加算【I】ロ | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】ロ | 8 | ||||||
夜勤職員配置加算【Ⅱ】ロ | 18 | ||||||
個別機能訓練加算【Ⅰ】 | 12 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||||
サービス提供体制強化加算【III】 | 6 | ||||||
口腔衛生管理加算【I】 | 90/月 | ||||||
個別機能訓練加算【II】 | 20/月 | ||||||
協力医療機関連携加算 | 100/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算【III】 | 82 | 90 | 99 | 107 | 115 | ||
基本料金と上記の加算合計の11.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||||||
1日あたりの合計 | 811 | 889 | 973 | 1,052 | 1,129 |
- ※福岡市は5級地で1単位あたり10.45円になりますので上記の合計×10.45が保険請求額となり、うち負担割合証の割合分が利用者負担額となります。
- ※口腔衛生管理体制加算および個別機能訓練加算【Ⅱ】は1月あたりの単位数のため、1日あたりの合計には含まれておりません。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階 | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 390 | |
第3段階① | 650 | |
第3段階② | 1,360 | |
第4段階 | 1,445 |
1ケ月(31日)あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 53,772 | 65,599 | 68,320 | 70,880 | 73,374 |
第2段階 | 65,862 | 68,389 | 71,110 | 73,670 | 76,164 | |
第3段階① | 89,112 | 91,639 | 94,360 | 96,920 | 99,414 | |
第3段階② | 111,122 | 113,649 | 116,370 | 118,930 | 121,424 | |
第4段階 | 135,333 | 137,860 | 140,581 | 143,141 | 145,635 | |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 161,825 | 166,878 | 172,321 | 177,439 | 182,428 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
合計 | 第4段階 | 188,317 | 195,897 | 204,061 | 211,739 | 219,222 |
- ※第1段階から第4段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額認定証につきましては区役所への申請が必要です。
- ※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第4段階(1,950円)と なります。
- ※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
令和7年1月1日~
介護予防短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
介護予防短期入所施設サービス費 | 529 | 656 | |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 12 | |
加 算 | サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 | 6 | 6 |
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 60 | 75 | |
基本料金と上記の加算合計の11.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||
合計 | 607 | 749 |
- ※福岡市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階 | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 1,820 | 1,970 |
第2段階 | 2,120 | 2,270 | |
第3段階① | 3,010 | 3,160 | |
第3段階② | 3,310 | 3,419 | |
第4段階 | 4,151 | 4,260 |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
第4段階 | 4,792 | 5,091 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | |
---|---|---|---|
第4段階 | 5,432 | 5,882 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
その他の費用について
- ○ 緊急時の病院受診代、歯科受診代、理美容代、私物洗濯代等
- ○ 利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。個人のレクレーション等にかかる品物代等は自費となります。
短期入所施設サービス費
(1日あたりの単位数)
要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
短期入所施設サービス費 | 704 | 772 | 847 | 918 | 987 | ||
加算 | 看護体制加算【Ⅰ】 | 4 | |||||
看護体制加算【Ⅱ】 | 8 | ||||||
機能訓練指導体制加算 | 12 | ||||||
夜勤職員配置加算【II】 | 18 | ||||||
サービス提供強化加算【III】 | 6 | ||||||
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 | 84 | 91 | 103 | 108 | 116 | ||
基本料金と上記の加算合計の11.3%となります。(小数点は以下は四捨五入) | |||||||
合計 | 836 | 911 | 998 | 1,074 | 1,151 |
- ※福岡市は5級地で1単位あたり10.55円になりますので上記の合計×10.55が保険請求額となり、うち1割が利用者負担額となります。
居住費・食費
(1日あたりの利用料)
居住費 | 第1段階 | 880 |
---|---|---|
第2段階 | 880 | |
第3段階 | 1,370 | |
第4段階 | 2,066 | |
食 費 | 第1段階 | 300 |
第2段階 | 600 | |
第3段階① | 1,000 | |
第3段階② | 1,300 | |
第4段階 | 1,445 |
※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504)
1日あたりの利用料金目安
(単位:円)
1割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 第1段階 | 2,062 | 2,141 | 2,233 | 2,313 | 2,394 |
第2段階 | 2,362 | 2,441 | 2,533 | 2,613 | 2,694 | |
第3段階① | 3,252 | 3,331 | 3,423 | 3,503 | 3,584 | |
第3段階② | 3,552 | 3,631 | 3,723 | 3,803 | 3,884 | |
第4段階 | 4,393 | 4,472 | 4,564 | 4,644 | 4,725 |
2割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 5,275 | 5,433 | 5,617 | 5,777 | 5,940 |
3割負担 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 | 6,157 | 6,394 | 6,670 | 6,910 | 7,154 |
- ※第1段階から第4段階は、介護負担限度額を表します。介護負担限度額につきましては区役所への申請が必要です。
- ※利用料金は、要介護度・介護負担限度額によって異なります。又、配置基準、制度改正により変更になることがございますので、ご了承ください。
その他の費用について
- ○ 緊急時の病院受診代、歯科受診代、理美容代、私物洗濯代等
- ○ 利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。個人のレクレーション等にかかる品物代等は自費となります。
-
- 料金表
- ダウンロード
令和6年4月1日~
【通所介護】(日額)通常規模型 通所介護費
4 時間以上 5 時間未満
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 388 単位 | 444 単位 | 502 単位 | 560 単位 | 617 単位 | |
負担額 | 1割負担 | 405 | 464 | 525 | 585 | 645 |
2割負担 | 811 | 928 | 1,049 | 1,170 | 1,290 | |
3割負担 | 1,216 | 1,392 | 1,574 | 1,756 | 1,934 |
5 時間以上 6 時間未満
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 570 単位 | 673 単位 | 777 単位 | 880 単位 | 984 単位 | |
負担額 | 1割負担 | 596 | 703 | 812 | 920 | 1,028 |
2割負担 | 1,191 | 1,407 | 1,624 | 1,839 | 2,057 | |
3割負担 | 1,787 | 2,110 | 2,436 | 2,759 | 3,085 |
6 時間以上 7 時間未満
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 584 単位 | 689 単位 | 796 単位 | 901 単位 | 1,008 単位 | |
負担額 | 1割負担 | 610 | 720 | 832 | 942 | 1,053 |
2割負担 | 1,221 | 1,440 | 1,664 | 1,883 | 2,107 | |
3割負担 | 1,831 | 2,160 | 2,496 | 2,825 | 3,160 |
7 時間以上 8 時間未満
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 658 単位 | 777 単位 | 900 単位 | 1,023 単位 | 1,148 単位 | |
負担額 | 1割負担 | 688 | 812 | 941 | 1,069 | 1,200 |
2割負担 | 1,375 | 1,624 | 1,881 | 2,138 | 2,399 | |
3割負担 | 2,063 | 2,436 | 2,822 | 3,207 | 3,599 |
8 時間以上 9 時間未満
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 669 単位 | 791 単位 | 915 単位 | 1,041 単位 | 1,168 単位 | |
負担額 | 1割負担 | 699 | 827 | 956 | 1,088 | 1,221 |
2割負担 | 1,398 | 1,653 | 1,912 | 2,176 | 2,441 | |
3割負担 | 2,097 | 2,480 | 2,869 | 3,264 | 3,662 |
【予防通所介護】 (月額)
要支援1 | 要支援2 | ||
単位数(1 月につき) | 1,798 単位 | 3,621 単位 | |
予防通所介護利用料 | 1割負担 | 1,879 | 3,784 |
2割負担 | 3,758 | 7,568 | |
3割負担 | 5,634 | 11,352 |
契約期間が 1 月に満たない場合等の日割りの料金(1 日につき)
要支援1 | 要支援2 | ||
予防通所介護利用料 | 1割負担 | 58 | 119 |
2割負担 | 116 | 239 | |
3割負担 | 175 | 358 |
食費
昼食代(1 食)、おやつ代(1 回) | 500 |
---|
その他の料金
オムツ代 | 実 費 | オムツ、パット等 |
---|---|---|
その他 | 実 費 | ハイキング等で発生する入場料等、レクリエーシ ョン等にかかる費用、その他日常生活品 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
092-534-8511
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)