- 介護老人保健施設
- ショートステイ
- 通所リハビリテーション
- 訪問介護
- 訪問看護
- 居宅介護支援事業所
つしま彩光園
- 長崎県対馬市
料金表
介護保険施設サービス費、及び、食費、居住費(日額)
多床室(4人部屋) ※施設サービス費 【基本型】 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,499 | 1,549 | 1,614 | 1,667 | 1,718 | |
第2段階 | 1,959 | 2,009 | 2,074 | 2,127 | 2,178 | |
第3段階(1) | 2,219 | 2,269 | 2,334 | 2,387 | 2,438 | |
第3段階(2) | 2,929 | 2,979 | 3,044 | 3,097 | 3,148 | |
第4段階 | 3,021 | 3,071 | 3,136 | 3,189 | 3,240 | |
2割負担 | 3,820 | 3,920 | 4,050 | 4,156 | 4,258 | |
3割負担 | 4,619 | 4,769 | 4,964 | 5,123 | 5,276 |
従来型個室 ※施設サービス費 【基本型】 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,913 | 1,959 | 2,024 | 2,079 | 2,128 | |
第2段階 | 2,003 | 2,049 | 2,114 | 2,169 | 2,218 | |
第3段階(1) | 3,083 | 3,129 | 3,194 | 3,249 | 3,298 | |
第3段階(2) | 3,793 | 3,839 | 3,904 | 3,959 | 4,008 | |
第4段階 | 4,236 | 4,282 | 4,347 | 4,402 | 4,451 | |
2割負担 | 4,959 | 5,051 | 5,181 | 5,291 | 5,389 | |
3割負担 | 5,682 | 5,820 | 6,015 | 6,180 | 6,327 |
利用料金の内訳
(日額:単位=円 ※介護保険負担割合1割の場合)
多床室(4人部屋) 施設サービス費 【基本型】 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 843 | 908 | 961 | 1012 | |||||
従来型個室 施設サービス費 【基本型】 |
717 | 763 | 828 | 883 | 932 | ||||
居住費 | 第1段階 |
|
|||||||
第2段階 | |||||||||
第3段階(1)(2) | |||||||||
第4階層 | |||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||
第2段階 | 390 | ||||||||
第3段階 (1) | 650 | ||||||||
第3段階 (2) | 1,360 | ||||||||
第4階層 | 1,445 | ||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||||
日用品費 | 200 (おしぼり、トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、カット綿等) | ||||||||
教養娯楽費 | 200 (誕生会、年間行事、作品作成等の材料費) |
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料負担とする。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
その他の料金
テ レ ビ 貸 出 | 100 | 1日あたり、希望者のみ |
---|---|---|
冷 蔵 庫 貸 出 | 100 | 1日あたり、希望者のみ |
洗 濯 代 | 実 費 | 希望者のみ(1回洗濯200円、乾燥100円) |
特別食代 | 実費 | ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供した場合 |
理美容代 | 実費 | 専門の理美容サービスを利用した場合 |
オムツ代 | - | 介護保険給付の対象となりますのでご負担の必要はありません |
その他の日常生活費 | - | 個人購入の新聞、雑誌等・ハイキング等で発生する利用料、その他日常生活品 |
各種証明書、診断書 | 1,100 | 生命保険、簡易保険死亡診断書、裁判所、検察庁関係診断書 |
2,200 | 死亡診断書、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム入所診断書 | |
1,100 | その他の簡易な診断書及び証明書 |
-
- 料金表
- ダウンロード
(介護予防)短期入所療養介護費、及び、食費、居住費(日額)
多床室(4人部屋) 短期入所療養介護費【基本型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,319 | 1,480 | 1,536 | 1,586 | 1,650 | 1,703 | 1,758 |
第2段階 | 1,989 | 2,150 | 2,206 | 2,256 | 2,320 | 2,373 | 2,428 |
第3段階(1) | 2,389 | 2,550 | 2,606 | 2,656 | 2,720 | 2,773 | 2,828 |
第3段階(2) | 2,689 | 2,850 | 2,906 | 2,956 | 3,020 | 3,073 | 3,128 |
第4段階 | 2,841 | 3,002 | 3,058 | 3,108 | 3,172 | 3,225 | 3,280 |
2割負担 | 3,460 | 3,782 | 3,894 | 3,994 | 4,122 | 4,228 | 4,338 |
3割負担 | 4,079 | 4,562 | 4,730 | 4,880 | 5,072 | 5,231 | 5,396 |
従来型個室 短期入所療養介護費【基本型】 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,775 | 1,922 | 1,949 | 1,997 | 2,060 | 2,114 | 2,167 |
第2段階 | 2,075 | 2,222 | 2,249 | 2,297 | 2,360 | 2,414 | 2,467 |
第3段階(1) | 3,295 | 3,442 | 3,469 | 3,517 | 3,580 | 3,634 | 3,687 |
第3段階(2) | 3,595 | 3,742 | 3,769 | 3,817 | 3,880 | 3,934 | 3,987 |
第4段階 | 4,098 | 4,245 | 4,272 | 4,320 | 4,383 | 4,437 | 4,490 |
2割負担 | 4,683 | 4,977 | 5,031 | 5,127 | 5,253 | 5,361 | 5,467 |
3割負担 | 5,268 | 5,709 | 5,790 | 5,934 | 6,123 | 6,285 | 6,444 |
利用料金の内訳
(日額:単位=円 ※介護保険負担割合1割の場合)
多床室(4人部屋) 短期入所療養介護費 【基本型】 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | 774 | 830 | 880 | 944 | 997 | 1,052 | |||||
従来型個室 短期入所療養介護費 【基本型】 |
579 | 726 | 753 | 801 | 864 | 918 | 971 | ||||
居住費 | 第1段階 |
|
|||||||||
第2段階 | |||||||||||
第3段階(1)(2) | |||||||||||
第4段階 | |||||||||||
食費 | 第1段階 | 300 | |||||||||
第2段階 | 600 | ||||||||||
第3段階(1) | 1,000 | ||||||||||
第3段階(2) | 1,300 | ||||||||||
第4段階 | 1,445 (朝食397、昼食・夕食524) | ||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | ||||||||||
日用品費 | 200 (おしぼり、トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、カット綿等) | ||||||||||
教養娯楽費 | 200 (誕生会、年間行事、作品作成等の材料費) |
- ※上記料金については法定代理受領サービスである時は、介護保険法及び関係法令に規定する利用料負担とする。
- ※その他の各種加算は含まれていません。詳細については、支援相談課にお尋ね下さい。
- ※第1段階から第4段階は、所得階層を表します。階層については、市役所への申請が必要です。
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日)
(日額:単位=円 ※介護保険負担割合1割の場合)
3時間以上4時間未満 | 650 | 日中のみの指定短期入所療養を行った場合 (日帰りショート) |
---|---|---|
4時間以上6時間未満 | 908 | |
6時間以上8時間未満 | 1,269 |
-
- 料金表
- ダウンロード
通所リハビリテーション(一部を除き日額)
(単位は円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1時間以上2時間未満 | 369 | 398 | 429 | 458 | 491 |
2時間以上3時間未満 | 383 | 439 | 498 | 555 | 612 |
3時間以上4時間未満 | 486 | 565 | 643 | 743 | 842 |
4時間以上5時間未満 | 553 | 642 | 730 | 844 | 957 |
5時間以上6時間未満 | 622 | 738 | 852 | 987 | 1,120 |
6時間以上7時間未満 | 715 | 850 | 981 | 1,137 | 1,290 |
7時間以上8時間未満 | 762 | 903 | 1,046 | 1,215 | 1,379 |
8時間以上9時間未満の場合+50 9時間以上10時間未満の場合+100 |
介護予防通所リハビリテーション(月額)
(単位は円)
同意日の属する月から12月以内 | 同意日の属する月から12月超 | |
要支援1 | 2,268 /月 | 2,148 /月 |
要支援2 | 4,228 /月 | 3,988 /月 |
食費
食費 | 250 (1食) |
---|
その他の料金
オムツ代 | 実 費 | 在宅で使用されるオムツ、パット等 |
---|---|---|
その他 | 実 費 | ハイキング等で発生する入場料等、その他日常生活品 |
-
- 料金表
- ダウンロード
あすか訪問看護ステーション 料金表一覧
※介護保険の料金となります
(単位:円)
基 本 料 金 (令和6年6月1日~) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス提供時間 | 単位円 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
看護師 | 要介護 | I① | 20分未満 | 314 | 361 | 722 | 1083 |
I② | 30分未満 | 471 | 542 | 1083 | 1625 | ||
I③ | 60分未満 | 823 | 946 | 1893 | 2839 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1128 | 1297 | 2594 | 3892 | ||
要支援 | 予Ⅰ ① | 20分未満 | 303 | 348 | 697 | 1045 | |
予Ⅰ ② | 30分未満 | 451 | 519 | 1037 | 1556 | ||
予Ⅰ ③ | 60分未満 | 794 | 913 | 1826 | 2739 | ||
予Ⅰ ④ | 60分以上90分未満 | 1090 | 1254 | 2507 | 3761 | ||
准看護師 | 要介護 | I① | 20分未満 | 283 | 325 | 651 | 976 |
I② | 30分未満 | 424 | 488 | 975 | 1463 | ||
I③ | 60分未満 | 741 | 852 | 1704 | 2556 | ||
I④ | 60分以上90分未満 | 1015 | 1167 | 2335 | 3502 | ||
要支援 | 予Ⅰ ① | 20分未満 | 273 | 314 | 628 | 942 | |
予Ⅰ ② | 30分未満 | 406 | 467 | 934 | 1401 | ||
予Ⅰ ③ | 60分未満 | 715 | 822 | 1645 | 2467 | ||
予Ⅰ ④ | 60分以上90分未満 | 981 | 1128 | 2256 | 3384 |
営業時間外の場合
夜間・早朝 | 朝6時~8時、夜18時~22時のサービスは基本単位数に25%加算 |
---|---|
深夜 | 夜22時~朝6時のサービスには基本単位数に50%加算 |
- ※早朝、夜間・深夜加算については1ヵ月に2回目以降の緊急訪問時に算定。
医療保険の料金について
詳細については料金表の「ダウンロード」ボタンよりご覧ください。要介護1~5(通常時間帯 8:00~18:00)
※自己負担分は1割、2割又は3割となります。
※1回あたり
請求額 | 保険給付額 | 自己負担額 | ||
身体介護 | 20分以上30分未満 | 2,440 | 2,196 | 244 |
30分以上1時間未満 | 3,870 | 3,483 | 387 | |
1時間以上 | 5,670 | 5,103 | 567 | |
1時間を超えて 30分を増すごとに |
820 | 738 | 82 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,790 | 1,611 | 179 |
45分以上 | 2,200 | 1,980 | 220 | 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上45分未満 | 3,090 | 2,781 | 309 |
45分以上70分未満 | 3,740 | 3,366 | 374 | |
70分以上 | 4,390 | 3,951 | 439 | |
通院等乗降介助 | 1回につき | 970 | 873 | 97 |
- ※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合上記金額の25%増し
- ※深夜(22:00~6:00)の場合上記金額の50%増し
- ※訪問介護員2名派遣の場合上記金額×200%
事業対象者・要支援1・2(総合事業)
※自己負担分は1割、2割又は3割となります。
※ひと月あたり
支 給 区 分 | 訪問型独自サービス11 | 訪問型独自サービス12 | 訪問型独自サービス13 |
---|---|---|---|
(概ね1回/週) | (概ね2回/週) | (概ね3回/週) | |
利 用 料 金 | 11,760 | 23,490 | 37,270 |
介 護 保 険 給 付 額 | 10,584 | 21,141 | 33,543 |
自 己 負 担 額 | 1,176 | 2,349 | 3,727 |
-
- 料金表
- ダウンロード
施設に関するお問い合わせ
- 0920-52-9051
- 受付時間:09:00〜17:00(土日祝除く)